| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 2 | 第2年官费 | 300000.00 越南盾 | ¥1789 |
| 3 | 第3年官费 | 480000.00 越南盾 | ¥1797 | |
| 4 | 第4年官费 | 480000.00 越南盾 | ¥1797 | |
| 5 | 第5年官费 | 780000.00 越南盾 | ¥1801 | |
| 6 | 第6年官费 | 780000.00 越南盾 | ¥1801 | |
| 7 | 第7年官费 | 1200000.00 越南盾 | ¥1799 | |
| 8 | 第8年官费 | 1200000.00 越南盾 | ¥1799 | |
| 9 | 第9年官费 | 1800000.00 越南盾 | ¥1807 | |
| 10 | 第10年官费 | 1800000.00 越南盾 | ¥1807 | |
| 11 | 第11年官费 | 2520000.00 越南盾 | ¥1809 | |
| 12 | 第12年官费 | 2520000.00 越南盾 | ¥1809 | |
| 13 | 第13年官费 | 2520000.00 越南盾 | ¥1809 | |
| 14 | 第14年官费 | 3300000.00 越南盾 | ¥1825 | |
| 15 | 第15年官费 | 3300000.00 越南盾 | ¥1825 | |
| 16 | 第16年官费 | 3300000.00 越南盾 | ¥1825 | |
| 17 | 第17年官费 | 4200000.00 越南盾 | ¥1836 | |
| 18 | 第18年官费 | 4200000.00 越南盾 | ¥200 | |
| 19 | 第19年官费 | 4200000.00 越南盾 | ¥1836 | |
| 20 | 第20年官费 | 4200000.00 越南盾 | ¥1836 |
产品类型
发明
国家/地区
越南