中国香港发明年费缴纳价格列表

页之码 提交于
产品类型 年度 项目 年费(官费) 代缴费(服务费)
发明 4 第4年官费 450.00 港元 ¥1224
5 第5年官费 450.00 港元 ¥1224
6 第6年官费 450.00 港元 ¥1224
6 第6年官费 270.00 港元 ¥1224
7 第7年官费 450.00 港元 ¥1224
7 第7年官费 270.00 港元 ¥1224
8 第8年官费 450.00 港元 ¥1224
8 第8年官费 270.00 港元 ¥1224
9 第9年官费 450.00 港元 ¥1224
9 第9年官费 270.00 港元 ¥1224
10 第10年官费 450.00 港元 ¥1224
10 第10年官费 270.00 港元 ¥1224
11 第11年官费 620.00 港元 ¥1224
11 第11年官费 270.00 港元 ¥1224
12 第12年官费 620.00 港元 ¥1224
12 第12年官费 270.00 港元 ¥1224
13 第13年官费 620.00 港元 ¥1224
13 第13年官费 270.00 港元 ¥1224
14 第14年官费 620.00 港元 ¥1224
14 第14年官费 270.00 港元 ¥1224
15 第15年官费 620.00 港元 ¥1224
15 第15年官费 270.00 港元 ¥1224
16 第16年官费 850.00 港元 ¥1224
16 第16年官费 270.00 港元 ¥1224
17 第17年官费 850.00 港元 ¥1224
17 第17年官费 270.00 港元 ¥1224
18 第18年官费 270.00 港元 ¥200
19 第19年官费 850.00 港元 ¥1224
19 第19年官费 270.00 港元 ¥1224
20 第20年官费 850.00 港元 ¥1224
20 第20年官费 270.00 港元 ¥1224
产品类型
发明
国家/地区
中国香港