قائمة أسعار دفع الرسوم السنوية للاختراع في هونغ كونغ ، الصين

Submitted by 页之码 on
产品类型 年度 项目 官费
اختراع 4 4th annuity 450.00 الدولار هونج كونج
5 5th annuity 450.00 الدولار هونج كونج
6 6th annuity 450.00 الدولار هونج كونج
6 6th annuity 270.00 الدولار هونج كونج
7 7th annuity 450.00 الدولار هونج كونج
7 7th annuity 270.00 الدولار هونج كونج
8 8th annuity 450.00 الدولار هونج كونج
8 8th annuity 270.00 الدولار هونج كونج
9 9th annuity 450.00 الدولار هونج كونج
9 9th annuity 270.00 الدولار هونج كونج
10 10th annuity 450.00 الدولار هونج كونج
10 10th annuity 270.00 الدولار هونج كونج
11 11th annuity 620.00 الدولار هونج كونج
11 11th annuity 270.00 الدولار هونج كونج
12 12th annuity 620.00 الدولار هونج كونج
12 12th annuity 270.00 الدولار هونج كونج
13 13th annuity 620.00 الدولار هونج كونج
13 13th annuity 270.00 الدولار هونج كونج
14 14th annuity 620.00 الدولار هونج كونج
14 14th annuity 270.00 الدولار هونج كونج
15 15th annuity 620.00 الدولار هونج كونج
15 15th annuity 270.00 الدولار هونج كونج
16 16th annuity 850.00 الدولار هونج كونج
16 16th annuity 270.00 الدولار هونج كونج
17 17th annuity 850.00 الدولار هونج كونج
17 17th annuity 270.00 الدولار هونج كونج
19 19th annuity 850.00 الدولار هونج كونج
19 19th annuity 270.00 الدولار هونج كونج
20 20th annuity 850.00 الدولار هونج كونج
20 20th annuity 270.00 الدولار هونج كونج
产品类型
اختراع
国家/地区
هونغ كونغ