| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| اختراع | 2 | 2nd annuity | 325.00 تركمانستان مانات |
| 3 | 3rd annuity | 437.50 تركمانستان مانات | |
| 4 | 4th annuity | 537.50 تركمانستان مانات | |
| 5 | 5th annuity | 650.00 تركمانستان مانات | |
| 6 | 6th annuity | 762.50 تركمانستان مانات | |
| 7 | 7th annuity | 875.00 تركمانستان مانات | |
| 8 | 8th annuity | 975.00 تركمانستان مانات | |
| 9 | 9th annuity | 1087.50 تركمانستان مانات | |
| 10 | 10th annuity | 1200.00 تركمانستان مانات | |
| 11 | 11th annuity | 1312.50 تركمانستان مانات | |
| 12 | 12th annuity | 1412.50 تركمانستان مانات | |
| 13 | 13th annuity | 1525.00 تركمانستان مانات | |
| 14 | 14th annuity | 1637.50 تركمانستان مانات | |
| 15 | 15th annuity | 1750.00 تركمانستان مانات | |
| 16 | 16th annuity | 1962.50 تركمانستان مانات | |
| 17 | 17th annuity | 2187.50 تركمانستان مانات | |
| 19 | 19th annuity | 2625.00 تركمانستان مانات | |
| 20 | 20th annuity | 2837.50 تركمانستان مانات |
产品类型
اختراع
国家/地区
تركمانستان