Patent Type | Year | Item | Official Fee | Service Fee(RMB) |
---|---|---|---|---|
Invention | 2 | 2nd annuity | 325.00 Turkmenistan Manat | ¥1462 |
3 | 3rd annuity | 437.50 Turkmenistan Manat | ¥1453 | |
4 | 4th annuity | 537.50 Turkmenistan Manat | ¥1470 | |
5 | 5th annuity | 650.00 Turkmenistan Manat | ¥1461 | |
6 | 6th annuity | 762.50 Turkmenistan Manat | ¥1452 | |
7 | 7th annuity | 875.00 Turkmenistan Manat | ¥1443 | |
8 | 8th annuity | 975.00 Turkmenistan Manat | ¥1460 | |
9 | 9th annuity | 1087.50 Turkmenistan Manat | ¥1451 | |
10 | 10th annuity | 1200.00 Turkmenistan Manat | ¥1443 | |
11 | 11th annuity | 1312.50 Turkmenistan Manat | ¥1434 | |
12 | 12th annuity | 1412.50 Turkmenistan Manat | ¥1451 | |
13 | 13th annuity | 1525.00 Turkmenistan Manat | ¥1442 | |
14 | 14th annuity | 1637.50 Turkmenistan Manat | ¥1433 | |
15 | 15th annuity | 1750.00 Turkmenistan Manat | ¥1424 | |
16 | 16th annuity | 1962.50 Turkmenistan Manat | ¥1432 | |
17 | 17th annuity | 2187.50 Turkmenistan Manat | ¥1414 | |
19 | 19th annuity | 2625.00 Turkmenistan Manat | ¥1405 | |
20 | 20th annuity | 2837.50 Turkmenistan Manat | ¥1413 |
Patent Type
Invention
Country / Region
土库曼斯坦