来源:
页之码IP
2019年至2023年期间,德国的专利申请活动表现出强劲且稳定的增长态势,进一步强化了其作为全球最具影响力知识产权法域之一的地位。在这五年中,德国共接收了近60万件专利申请,涉及800多家代理事务所,其中,排名前25位的事务所占据了高比例的申请份额,突显了这些具备深厚技术能力和强大全球网络的老牌机构在市场中的主导地位。
- 处于德国知识产权领域前沿的事务所包括 Hoffmann Eitle、Grünecker PartG MBB 和 Boehmert & Boehmert,这些事务所在此期间共处理了超过69,000件专利申请,成为德国本土创新者和国际企业的首选代理机构。
- Vossius & Partner 和 Meissner Bolte 同样表现突出,分别处理了超过27,000件申请。
- Müller-Boré & Partner、Maiwald、Viering、Jentschura & Partner、Wuesthoff & Wuesthoff 以及 Manitz, Finsterwald & Partner 构成了德国代理机构排名前十,均为德国专利申请生态做出了显著贡献。
这些事务所以其深厚的技术专长赢得了声誉,尤其是在电气工程、医疗器械和化学等高价值行业领域表现尤为突出。它们在高强度处理专利申请的同时,保持着较高比例的外国来源和PCT国际申请,这一能力既体现了卓越的业务运营水平,也凸显了其在全球知识产权价值链中的战略定位。
在德国的专利市场格局中,我们清晰看到一个高度集中且技术密集型的生态体系:强者恒强、技术为王、网络先行。
- 技术垂类优势是核心竞争壁垒:德国前十事务所几乎无一例外都在电气工程、医疗设备、化学等高技术行业中深耕多年。
- 大量德国头部事务所的客户为外资企业或全球性创新组织,PCT申请占比高,是其稳定增长的重要引擎。
- 能够年均处理成千上万件申请的背后,是标准化流程设计、软件支持与团队分工协同的成果。
排名 | 事务所名称 | 2019-2023年案量 |
1 | HOFFMANN EITLE | 28,024 |
2 | GRUNECKER PARTG MBB | 23,900 |
3 | BOEHMERT & BOEHMERT | 17,209 |
4 | VOSSIUS & PARTNER | 15,405 |
5 | MEISSNER BOLTE PATENTANWALTE RECHTSANWALTE PARTNERSCHAFT MBB | 12,108 |
6 | MULLER-BORE & PARTNER | 10,769 |
7 | MAIWALD | 10,039 |
8 | VIERING, JENTSCHURA & PARTNER | 9,743 |
9 | WUESTHOFF & WUESTHOFF | 9,674 |
10 | MANITZ, FINSTERWALD & PARTNER | 9,629 |
11 | PFENNING, MEINIG & PARTNER | 9,443 |
12 | ISARPATENT | 9,288 |
13 | DOMPATENT - VON KREISLER SELTING WERNER | 8,256 |
14 | BARDEHLE PAGENBERG PARTNERSCHAFT MBB | 8,244 |
15 | EPPING HERMANN FISCHER PATENTANWALTSGESELLSCHAFT MBH | 8,028 |
16 | TBK-PATENT | 7,806 |
17 | EISENFUHR SPEISER | 7,597 |
18 | GULDE & PARTNER PATENT- UND RECHTSANWALTSKANZLEI MBB | 7,412 |
19 | LORENZ SEIDLER GOSSEL | 6,852 |
20 | MITSCHERLICH PARTMBB | 6,266 |
21 | WINTER BRANDL FURNISS HUBNER ROSS KAISER POLTE - PARTNERSCHAFT | 6,227 |
22 | ZIMMERMANN & PARTNER | 5,885 |
23 | TER MEER STEINMEISTER & PARTNER | 5,724 |
24 | MERH-IP MATIAS ERNY REICHL HOFFMANN | 5,718 |
25 | SCHOPPE, ZIMMERMANN, STOCKELER, ZINKLER, SCHENK & PARTNER | 5,573 |
26 | KRAUS & LEDERER | 5,121 |
27 | KUHNEN & WACKER | 5,094 |
28 | WITTE, WELLER & PARTNER | 5,038 |
29 | MAIKOWSKI & NINNEMANN | 4,268 |
30 | WEICKMANN & WEICKMANN | 4,188 |
31 | FORRESTERS | 3,878 |
32 | HOEFER & PARTNER | 3,815 |
33 | COHAUSZ & FLORACK | 3,659 |
34 | DREISS PATENTANWALTE | 3,496 |
35 | FISH & RICHARDSON | 3,441 |
36 | MICHALSKI HUTTERMANN & PARTNER PATENTANWALTE | 3,433 |
37 | BETTEN & RESCH | 3,378 |
38 | PRINZ & PARTNER | 3,327 |
39 | 2SPL PATENTANWALTE | 3,251 |
40 | BRP RENAUD & PARTNER | 2,961 |
41 | LAVOIX | 2,923 |
42 | LOESENBECK SPECHT DANTZ | 2,881 |
43 | WESTPHAL, MUSSGNUG & PARTNER | 2,877 |
44 | BECKER KURIG & PARTNER | 2,836 |
45 | WAGNER & GEYER | 2,819 |
46 | WALLINGER RICKER SCHLOTTER TOSTMANN | 2,686 |
47 | SSM SANDMAIR PATENTANWALTE | 2,620 |
48 | LKGLOBAL LORENZ & KOPF | 2,607 |
49 | DF-MP DORRIES FRANK-MOLNIA & POHLMAN | 2,570 |
50 | RUFF, WILHELM, BEIER, DAUSTER & PARTNER | 2,543 |
套餐价格(官费和服务费) / Package fee
![]() | We Make Patenting Easy!我们让专利申请更简单咨询和寻求报价: 13810826015 E-mail: mail@yezhimaip.com |