产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
Erfindung | 3 | 3rd annuity | 60.00 EUR | ¥1024 |
4 | 4th annuity | 90.00 EUR | ¥1024 | |
5 | 5th annuity | 114.00 EUR | ¥1024 | |
6 | 6th annuity | 134.00 EUR | ¥1024 | |
7 | 7th annuity | 150.00 EUR | ¥1024 | |
8 | 8th annuity | 176.00 EUR | ¥1024 | |
9 | 9th annuity | 194.00 EUR | ¥1024 | |
10 | 10th annuity | 220.00 EUR | ¥1024 | |
11 | 11th annuity | 242.00 EUR | ¥1024 | |
12 | 12th annuity | 265.00 EUR | ¥1024 | |
13 | 13th annuity | 285.00 EUR | ¥1024 | |
14 | 14th annuity | 311.00 EUR | ¥1024 | |
15 | 15th annuity | 335.00 EUR | ¥1024 | |
16 | 16th annuity | 356.00 EUR | ¥1024 | |
17 | 17th annuity | 382.00 EUR | ¥1024 | |
19 | 19th annuity | 438.00 EUR | ¥1024 | |
20 | 20th annuity | 468.00 EUR | ¥1024 |
产品类型
Erfindung
国家/地区
爱尔兰