| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| modelo de utilidad | 5 | 5th annuity | 49.08 EUR | ¥1124 |
| 6 | 6th annuity | 49.08 EUR | ¥1124 | |
| 7 | 7th annuity | 49.08 EUR | ¥1124 | |
| 8 | 8th annuity | 54.54 EUR | ¥1124 | |
| 9 | 9th annuity | 54.54 EUR | ¥1124 | |
| 10 | 10th annuity | 54.54 EUR | ¥1124 |
产品类型
modelo de utilidad
国家/地区
Portugal