产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
invención | 3 | 3rd annuity | 65.90 EUR | ¥1339 |
4 | 4th annuity | 65.90 EUR | ¥1339 | |
5 | 5th annuity | 87.80 EUR | ¥1382 | |
6 | 6th annuity | 87.80 EUR | ¥1382 | |
7 | 7th annuity | 108.30 EUR | ¥1366 | |
8 | 8th annuity | 108.30 EUR | ¥1366 | |
9 | 9th annuity | 159.30 EUR | ¥1328 | |
10 | 10th annuity | 159.30 EUR | ¥1328 | |
11 | 11th annuity | 254.80 EUR | ¥1163 | |
12 | 12th annuity | 254.80 EUR | ¥1163 | |
13 | 13th annuity | 318.50 EUR | ¥1169 | |
14 | 14th annuity | 318.50 EUR | ¥1169 | |
15 | 15th annuity | 445.90 EUR | ¥901 | |
16 | 16th annuity | 445.90 EUR | ¥901 | |
17 | 17th annuity | 445.90 EUR | ¥901 | |
19 | 19th annuity | 509.60 EUR | ¥1116 | |
20 | 20th annuity | 509.60 EUR | ¥1116 |
产品类型
invención
国家/地区
塔吉克斯坦