来源:
              页之码IP
          El importe de la tasa anual para las patentes de invención en Taiwán, China, es el siguiente. Unidad monetaria: Nuevo dólar taiwanés.
| El monto de la tarifa anual a pagar por las patentes de invención en Taiwán, China, en el primer año | ||
| Tipo de patente | Sin reducción | Después de la reducción | 
| invención | 2500 | 1700 | 
| Modelo de utilidad | 2500 | 1700 | 
| Diseño | 800 | 0 | 
| Tarifa anual para patentes de invención en Taiwán, China después del segundo año (sin reducción ni exención) | ||||||
| año | Pago dentro del plazo | 1 mes de retraso | 1-2 meses de retraso | 2-3 meses de retraso | 3-4 meses de retraso | Vencido por más de 4 meses | 
| Año 2-3 Anualmente | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 
| Años 4-6, todos los años | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | 
| Años 7-9, todos los años | 8000 | 9600 | 11200 | 12800 | 14400 | 16000 | 
| Cada año después del décimo año | 16000 | 19200 | 22400 | 25600 | 28800 | 32000 | 
| Importe de la tarifa anual para patentes de invención en Taiwán, China después del segundo año (después de la reducción y exención, sin reducción ni exención después del séptimo año) | ||||||
| año | Pago dentro del plazo | 1 mes de retraso | 1-2 meses de retraso | 2-3 meses de retraso | 3-4 meses de retraso | Vencido por más de 4 meses | 
| Año 2-3 Anualmente | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 | 
| Años 4-6, todos los años | 3800 | 4560 | 5320 | 6080 | 6840 | 7600 | 
      联系咨询
    
        
    联系咨询
      套餐价格(官费和服务费) / Package fee
    
        
    |  | Get exact prices For the country / regionE-mail: mail@yezhimaip.com | 
 
