来源:
页之码IP
中国台湾发明专利年费金额列表如下,货币单位:新台币
中国台湾发明专利第1年年费应缴金额 | ||
专利类型 | 无减免 | 减免后 |
发明 | 2500 | 1700 |
实用新型 | 2500 | 1700 |
外观设计 | 800 | 0 |
中国台湾发明专利第2年以后年费金额(无减免) | ||||||
年度 | 期限内缴费 | 逾期1个月 | 逾期1-2个月 | 逾期2-3个月 | 逾期3-4个月 | 逾期4个月以上 |
第2-3年每年 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
第4-6年每年 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
第7-9年每年 | 8000 | 9600 | 11200 | 12800 | 14400 | 16000 |
第10年以上每年 | 16000 | 19200 | 22400 | 25600 | 28800 | 32000 |
中国台湾发明专利第2年以后年费金额(减免后,第7年后无减免) | ||||||
年度 | 期限内缴费 | 逾期1个月 | 逾期1-2个月 | 逾期2-3个月 | 逾期3-4个月 | 逾期4个月以上 |
第2-3年每年 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 |
第4-6年每年 | 3800 | 4560 | 5320 | 6080 | 6840 | 7600 |
套餐价格(官费和服务费) / Package fee
![]() | Get exact prices For the country / regionE-mail: mail@yezhimaip.com |