Liste des prix de paiement de la cotisation annuelle d'invention luxembourgeoise

Soumis par 页之码 le
产品类型 年度 项目 官费
invention 3 3rd annuity 33.00 EUR
4 4th annuity 41.00 EUR
5 5th annuity 52.00 EUR
6 6th annuity 66.00 EUR
7 7th annuity 82.00 EUR
8 8th annuity 99.00 EUR
9 9th annuity 115.00 EUR
10 10th annuity 131.00 EUR
11 11th annuity 148.00 EUR
12 12th annuity 165.00 EUR
13 13th annuity 180.00 EUR
14 14th annuity 198.00 EUR
15 15th annuity 213.00 EUR
16 16th annuity 230.00 EUR
17 17th annuity 246.00 EUR
19 19th annuity 281.00 EUR
20 20th annuity 300.00 EUR
产品类型
invention
国家/地区
Luxembourg