Liste des prix de paiement des frais annuels d'invention de la Moldavie

Soumis par 页之码 le
产品类型 年度 项目 官费
invention 2 2nd annuity 100.00 EUR
3 3rd annuity 100.00 EUR
4 4th annuity 100.00 EUR
5 5th annuity 100.00 EUR
6 6th annuity 300.00 EUR
7 7th annuity 300.00 EUR
8 8th annuity 300.00 EUR
9 9th annuity 300.00 EUR
10 10th annuity 300.00 EUR
11 11th annuity 500.00 EUR
12 12th annuity 500.00 EUR
13 13th annuity 500.00 EUR
14 14th annuity 500.00 EUR
15 15th annuity 500.00 EUR
16 16th annuity 700.00 EUR
17 17th annuity 700.00 EUR
19 19th annuity 700.00 EUR
20 20th annuity 700.00 EUR
产品类型
invention
国家/地区
Moldavie