| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| modèle d'utilité | 2 | 2nd annuity | 900.00 Hryvnia ukrainienne |
| 3 | 3rd annuity | 1200.00 Hryvnia ukrainienne | |
| 4 | 4th annuity | 1500.00 Hryvnia ukrainienne | |
| 5 | 5th annuity | 1800.00 Hryvnia ukrainienne | |
| 6 | 6th annuity | 2100.00 Hryvnia ukrainienne | |
| 7 | 7th annuity | 2400.00 Hryvnia ukrainienne | |
| 8 | 8th annuity | 2700.00 Hryvnia ukrainienne | |
| 9 | 9th annuity | 6300.00 Hryvnia ukrainienne | |
| 10 | 10th annuity | 6300.00 Hryvnia ukrainienne |
产品类型
modèle d'utilité
国家/地区
Ukraine