Liste des prix de paiement des frais annuels d'invention autrichienne

Soumis par 页之码 le
产品类型 年度 项目 官费
invention 6 6th annuity 104.00 EUR
7 7th annuity 208.00 EUR
8 8th annuity 313.00 EUR
9 9th annuity 417.00 EUR
10 10th annuity 522.00 EUR
11 11th annuity 626.00 EUR
12 12th annuity 731.00 EUR
13 13th annuity 835.00 EUR
14 14th annuity 940.00 EUR
15 15th annuity 1044.00 EUR
16 16th annuity 1148.00 EUR
17 17th annuity 1253.00 EUR
18 17th annuity 1357.00 EUR
19 19th annuity 1566.00 EUR
20 20th annuity 1775.00 EUR
21 21st annuity 2611.00 EUR
产品类型
invention
国家/地区
L'Autriche