| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| modèle d'utilité | 2 | 2nd annuity | 1099.39 peso mexicain | ¥1524 |
| 3 | 3rd annuity | 1099.39 peso mexicain | ¥1524 | |
| 4 | 4th annuity | 1122.83 peso mexicain | ¥1524 | |
| 5 | 5th annuity | 1122.83 peso mexicain | ¥1524 | |
| 6 | 6th annuity | 1122.83 peso mexicain | ¥1524 | |
| 7 | 7th annuity | 1290.36 peso mexicain | ¥1524 | |
| 8 | 8th annuity | 1290.36 peso mexicain | ¥1524 | |
| 9 | 9th annuity | 1290.36 peso mexicain | ¥1524 | |
| 10 | 10th annuity | 1290.36 peso mexicain | ¥1524 |
产品类型
modèle d'utilité
国家/地区
Mexique