OEB Dossier de demande de brevet d'invention PCT
      
    标准服务
79560.00
- 海外律师
- 专利申请标准必要价格
专家服务
83620.00
- 专家专人
- 针对审查意见通知书的
 分析和意见
- 针对审查意见通知书
 修改
增值服务
81590.00
- 海外律师
- 针对审查意见通知书的
 分析和意见
无忧流程保障 · 全流程套餐覆盖
                      1 PCT
进入国家阶段
                       
申请费
含
优先权数量
含1个
权利要求数
含15项
检索请求费
含
说明书页数
含35页
                            
(说明书+附图)
2 审查阶段
实审请求费
含
OA递交费
含1次
3 授权阶段
授权办登费
不含
4 年费阶段
套餐内年费缴纳
至第4年
专利申请价格明细 Price list
套餐详细清单 Package fee
| No. | 项目名称 | 官费 | 代理商服务费 | 货币单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 优先权要求费,每项 Declaration of one or more priority rights (including submission of the priority documents and of the priority results if available at that time) | 0.00 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 2 | 审查费,新申请提交同时提出实质审查请求 Filing the request for examination at the time of filing | 1840.00 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 3 | 检索费 Search fee | 1460.00 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 4 | 生效指定费,所有缔约国的生效指定费 Designation fee for all contracting states | 660.00 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 5 | 申请费,包括转达公布、欧洲检索报告和专利性意见(电子提交) Electronic filing of the application (including transmitting the publication and European Search Report with the basic comments) | 135.00 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 6 | 场景1类型OA答复费,向客户报告并转达审查意见通知书,基于客户分析和具体指示递交审查意见答复,每次,最少(针对检索报告和OA) Scenario 1: Report and respond to OA, each response to examiner's report as provided by client's instruction, per round,minimum | 0.00 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 7 | 转达优先权检索结果(Rule 70 EPC) Responding to an invitation to file the search results of the priority application following a notification under Rule 70b EPC | 0.00 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 8 | 第3年年费 Attending to the payment of the 3rd renewal fee | 530.00 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 9 | 第4年年费 Attending to the payment of the 4th renewal fee | 660.00 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
套餐外附加费用 Additional fee
| No. | 项目名称 | 官费 | 代理商服务费 | 货币单位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 审查费,PCT进入欧洲国家阶段,初步审查单位为EPO Examination fee when EPO drew up detailed IPEP | 475.00 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 2 | 审查费,PCT进入欧洲国家阶段,检索单位为EPO Examination fee when ISA was EPO for PCT application entering into EP national phase | 1955.00 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 3 | 新申请提交后增加优先权费 Declaration of one or more priority right(s) after the filing | 0.00 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 4 | 权利要求修改费,最少(符合单一性的规定) Studying and preparing amended claims in order to comply with requirements of the EPO (unity of invention) - from | 0.00 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 5 | 权利要求附加费,第16-50项权利要求,每项 Claims fee, for each claim from 16th up to 50th | 附加 265.00起 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 6 | 权利要求附加费,第51项权利要求起,每项 Claims fee, for each claim from the 51st | 附加 660.00起 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 7 | 检索费,PCT进入欧洲国家阶段,检索单位为AT,ES,FI,SE,TR,XN(北欧专利协会) Search fee when ISA was AT, ES, FI, SE, TR or XN (Nordic Patent Institute) or XV office | 205.00 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 8 | 检索费,PCT进入欧洲国家阶段,检索单位为EPO Search fee when ISA was EPO | 0.00 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 9 | 申请费,以.docx格式向EPO以电子提交的方式提交申请 Electronic filing of the application with the .docx format | 100.00 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 10 | 说明书附加费,超出35页,每页(不包括序列表) Additional fee for an application comprising more than 35 pages (not counting pages forming part of a sequence listing) - per additional page | 附加 17.00起 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 11 | 迟交文件费,包括迟交发明人声明、优先权检索报告等(根据EPO Rule. 141) Post-filing of documents such as inventor's designation, official search report of the priority patent (Rule 141) | 0.00 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
| 12 | 迟交文件费,迟交序列表 Late furnishing of a sequence listing | 245.00 | 联系我们 咨询详细信息 | EUR | 
年费及缴费年限 Annual fee
| 年度 | 年费项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) | 
|---|---|---|---|
| 3 | 3rd annuity | 690.00 EUR | ¥1002 | 
| 4 | 4th annuity | 845.00 EUR | ¥1002 | 
| 5 | 5th annuity | 1000.00 EUR | ¥1002 | 
| 6 | 6th annuity | 1155.00 EUR | ¥1002 | 
| 7 | 7th annuity | 1310.00 EUR | ¥1002 | 
| 8 | 8th annuity | 1465.00 EUR | ¥1002 | 
| 9 | 9th annuity | 1620.00 EUR | ¥1002 | 
| 10 | 10th annuity | 1775.00 EUR | ¥1002 | 
| 11 | 11th annuity | 1775.00 EUR | ¥1002 | 
| 12 | 12th annuity | 1775.00 EUR | ¥1002 | 
| 13 | 13th annuity | 1775.00 EUR | ¥1002 | 
| 14 | 14th annuity | 1775.00 EUR | ¥1002 | 
| 15 | 15th annuity | 1775.00 EUR | ¥1002 | 
| 16 | 16th annuity | 1775.00 EUR | ¥1002 | 
| 17 | 17th annuity | 1775.00 EUR | ¥1002 | 
| 18 | 17th annuity | 1775.00 EUR | ¥1002 | 
| 19 | 19th annuity | 1775.00 EUR | ¥1002 | 
| 20 | 20th annuity | 1775.00 EUR | ¥1002 | 
 
