产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
発明 | 5 | 5th annuity | 300.00 オーストラリアドル | ¥1024 |
6 | 6th annuity | 315.00 オーストラリアドル | ¥1024 | |
7 | 7th annuity | 335.00 オーストラリアドル | ¥1024 | |
8 | 8th annuity | 360.00 オーストラリアドル | ¥1024 | |
9 | 9th annuity | 390.00 オーストラリアドル | ¥1024 | |
10 | 10th annuity | 425.00 オーストラリアドル | ¥1024 | |
11 | 11th annuity | 490.00 オーストラリアドル | ¥1024 | |
12 | 12th annuity | 585.00 オーストラリアドル | ¥1024 | |
13 | 13th annuity | 710.00 オーストラリアドル | ¥1024 | |
14 | 14th annuity | 865.00 オーストラリアドル | ¥1024 | |
15 | 15th annuity | 1050.00 オーストラリアドル | ¥1024 | |
16 | 16th annuity | 1280.00 オーストラリアドル | ¥1024 | |
17 | 17th annuity | 1555.00 オーストラリアドル | ¥1024 | |
19 | 19th annuity | 2240.00 オーストラリアドル | ¥1024 | |
20 | 20th annuity | 2650.00 オーストラリアドル | ¥1024 | |
21 | 21st annuity | 4000.00 オーストラリアドル | ¥1024 |
产品类型
発明
国家/地区
オーストラリア