スウェーデン発明年会費支払価格表

页之码 に投稿
产品类型 年度 项目 官费
発明 3 3rd annuity 1500.00 スウェーデンクローナ
4 4th annuity 1600.00 スウェーデンクローナ
5 5th annuity 1800.00 スウェーデンクローナ
6 6th annuity 2000.00 スウェーデンクローナ
7 7th annuity 2200.00 スウェーデンクローナ
8 8th annuity 2600.00 スウェーデンクローナ
9 9th annuity 2900.00 スウェーデンクローナ
10 10th annuity 3200.00 スウェーデンクローナ
11 11th annuity 3600.00 スウェーデンクローナ
12 12th annuity 4000.00 スウェーデンクローナ
13 13th annuity 4500.00 スウェーデンクローナ
14 14th annuity 4900.00 スウェーデンクローナ
15 15th annuity 5300.00 スウェーデンクローナ
16 16th annuity 5700.00 スウェーデンクローナ
17 17th annuity 6100.00 スウェーデンクローナ
19 19th annuity 6900.00 スウェーデンクローナ
20 20th annuity 7300.00 スウェーデンクローナ
产品类型
発明
国家/地区
スウェーデン