독일 발명품 연회비 납부 가격표

页之码 에 의해 제출됨
产品类型 年度 项目 官费
발명 3 3rd annuity 70.00 유로
4 4th annuity 70.00 유로
5 5th annuity 100.00 유로
6 6th annuity 150.00 유로
7 7th annuity 210.00 유로
8 8th annuity 280.00 유로
9 9th annuity 350.00 유로
10 10th annuity 430.00 유로
11 11th annuity 540.00 유로
12 12th annuity 680.00 유로
13 13th annuity 830.00 유로
14 14th annuity 980.00 유로
15 15th annuity 1130.00 유로
16 16th annuity 1310.00 유로
17 17th annuity 1490.00 유로
19 19th annuity 1840.00 유로
20 20th annuity 2030.00 유로
产品类型
발명
国家/地区
독일