产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
发明 | 3 | 第3年官费 | 70.00 欧元 | ¥1002 |
4 | 第4年官费 | 70.00 欧元 | ¥1002 | |
5 | 第5年官费 | 100.00 欧元 | ¥1002 | |
6 | 第6年官费 | 150.00 欧元 | ¥1002 | |
7 | 第7年官费 | 210.00 欧元 | ¥1002 | |
8 | 第8年官费 | 280.00 欧元 | ¥1002 | |
9 | 第9年官费 | 350.00 欧元 | ¥1002 | |
10 | 第10年官费 | 430.00 欧元 | ¥1002 | |
11 | 第11年官费 | 540.00 欧元 | ¥1002 | |
12 | 第12年官费 | 680.00 欧元 | ¥1002 | |
13 | 第13年官费 | 830.00 欧元 | ¥1002 | |
14 | 第14年官费 | 980.00 欧元 | ¥1002 | |
15 | 第15年官费 | 1130.00 欧元 | ¥1002 | |
16 | 第16年官费 | 1310.00 欧元 | ¥1002 | |
17 | 第17年官费 | 1490.00 欧元 | ¥1002 | |
18 | 第18年官费 | 1670.00 欧元 | ¥200 | |
19 | 第19年官费 | 1840.00 欧元 | ¥1002 | |
20 | 第20年官费 | 2030.00 欧元 | ¥1002 |
产品类型
发明
国家/地区
德国