インドにおける発明年会費支払価格一覧

页之码 に投稿
产品类型 实体 年度 项目 官费
発明 大きな実体 3 3rd annuity 4400.00 インドルピー
4 4th annuity 4400.00 インドルピー
5 5th annuity 4400.00 インドルピー
6 6th annuity 4400.00 インドルピー
7 7th annuity 13200.00 インドルピー
8 8th annuity 13200.00 インドルピー
9 9th annuity 13200.00 インドルピー
10 10th annuity 13200.00 インドルピー
11 11th annuity 26400.00 インドルピー
12 12th annuity 26400.00 インドルピー
13 13th annuity 26400.00 インドルピー
14 14th annuity 26400.00 インドルピー
15 15th annuity 26400.00 インドルピー
16 16th annuity 44000.00 インドルピー
17 17th annuity 44000.00 インドルピー
19 19th annuity 44000.00 インドルピー
20 20th annuity 44000.00 インドルピー
小さな実体 3 3rd annuity 2200.00 インドルピー
4 4th annuity 2200.00 インドルピー
5 5th annuity 2200.00 インドルピー
6 6th annuity 2200.00 インドルピー
7 7th annuity 6600.00 インドルピー
8 8th annuity 6600.00 インドルピー
9 9th annuity 6600.00 インドルピー
10 10th annuity 6600.00 インドルピー
11 11th annuity 13200.00 インドルピー
12 12th annuity 13200.00 インドルピー
13 13th annuity 13200.00 インドルピー
14 14th annuity 13200.00 インドルピー
15 15th annuity 13200.00 インドルピー
16 16th annuity 22000.00 インドルピー
17 17th annuity 22000.00 インドルピー
19 19th annuity 22000.00 インドルピー
20 20th annuity 22000.00 インドルピー
产品类型
発明
国家/地区
インド