List of Invention Annual Fee Payment Prices in India

Submitted by 页之码 on
Patent Type 实体 Year Item Official Fee
Invention large entity 3 3rd annuity 4400.00 Indian Rupee
4 4th annuity 4400.00 Indian Rupee
5 5th annuity 4400.00 Indian Rupee
6 6th annuity 4400.00 Indian Rupee
7 7th annuity 13200.00 Indian Rupee
8 8th annuity 13200.00 Indian Rupee
9 9th annuity 13200.00 Indian Rupee
10 10th annuity 13200.00 Indian Rupee
11 11th annuity 26400.00 Indian Rupee
12 12th annuity 26400.00 Indian Rupee
13 13th annuity 26400.00 Indian Rupee
14 14th annuity 26400.00 Indian Rupee
15 15th annuity 26400.00 Indian Rupee
16 16th annuity 44000.00 Indian Rupee
17 17th annuity 44000.00 Indian Rupee
19 19th annuity 44000.00 Indian Rupee
20 20th annuity 44000.00 Indian Rupee
small entity 3 3rd annuity 2200.00 Indian Rupee
4 4th annuity 2200.00 Indian Rupee
5 5th annuity 2200.00 Indian Rupee
6 6th annuity 2200.00 Indian Rupee
7 7th annuity 6600.00 Indian Rupee
8 8th annuity 6600.00 Indian Rupee
9 9th annuity 6600.00 Indian Rupee
10 10th annuity 6600.00 Indian Rupee
11 11th annuity 13200.00 Indian Rupee
12 12th annuity 13200.00 Indian Rupee
13 13th annuity 13200.00 Indian Rupee
14 14th annuity 13200.00 Indian Rupee
15 15th annuity 13200.00 Indian Rupee
16 16th annuity 22000.00 Indian Rupee
17 17th annuity 22000.00 Indian Rupee
19 19th annuity 22000.00 Indian Rupee
20 20th annuity 22000.00 Indian Rupee
Patent Type
Invention
Country / Region
India