Liste des prix de paiement des frais annuels d'invention en Inde

Soumis par 页之码 le
产品类型 实体 年度 项目 官费
invention grande entité 3 3rd annuity 4400.00 roupie indienne
4 4th annuity 4400.00 roupie indienne
5 5th annuity 4400.00 roupie indienne
6 6th annuity 4400.00 roupie indienne
7 7th annuity 13200.00 roupie indienne
8 8th annuity 13200.00 roupie indienne
9 9th annuity 13200.00 roupie indienne
10 10th annuity 13200.00 roupie indienne
11 11th annuity 26400.00 roupie indienne
12 12th annuity 26400.00 roupie indienne
13 13th annuity 26400.00 roupie indienne
14 14th annuity 26400.00 roupie indienne
15 15th annuity 26400.00 roupie indienne
16 16th annuity 44000.00 roupie indienne
17 17th annuity 44000.00 roupie indienne
19 19th annuity 44000.00 roupie indienne
20 20th annuity 44000.00 roupie indienne
petite entité 3 3rd annuity 2200.00 roupie indienne
4 4th annuity 2200.00 roupie indienne
5 5th annuity 2200.00 roupie indienne
6 6th annuity 2200.00 roupie indienne
7 7th annuity 6600.00 roupie indienne
8 8th annuity 6600.00 roupie indienne
9 9th annuity 6600.00 roupie indienne
10 10th annuity 6600.00 roupie indienne
11 11th annuity 13200.00 roupie indienne
12 12th annuity 13200.00 roupie indienne
13 13th annuity 13200.00 roupie indienne
14 14th annuity 13200.00 roupie indienne
15 15th annuity 13200.00 roupie indienne
16 16th annuity 22000.00 roupie indienne
17 17th annuity 22000.00 roupie indienne
19 19th annuity 22000.00 roupie indienne
20 20th annuity 22000.00 roupie indienne
产品类型
invention
国家/地区
Inde