商标注册语言
提交语言
俄语
商标注册流程
一标多类 | 是 |
是否需要委托书 | 否 |
商标在先使用权 | 有。并需商标使用声明及证据 |
可注册商标 | 商品商标、服务商标、集体商标、三维商标、声音商标和包装商业外观 |
异议 | 未规定 |
专利证书 | 纸质商标注册证 |
续展委托书 | 是 |
保护期限 | 10年 |
宽限期 | 6个月 |
商标撤销 | 注册后3年未使用 |
马德里途径 | 是 |
Get exact prices For the country / regionE-mail: mail@yezhimaip.com |
商标注册费用
国家\地区 | No. | 项目名称(中) | 单价(人民币) |
---|---|---|---|
روسيا | 1 | 商标查询 | ¥600.00 |
2 | 商标查询,每增加一个类别 | ¥600.00 | |
3 | 商标申请,一个类别 | ¥8040.00 | |
4 | 商标申请,每增加一个类别 | ¥2880.00 | |
5 | 商标注册登记,一个类别 | ¥8640.00 | |
6 | 商标注册登记,每增加一个类别 | ¥4680.00 | |
7 | 商标续展,一个类别 | ¥7200.00 | |
8 | 商标续展,每增加一个类别 | ¥2760.00 | |
9 | 异议请求 | ¥600.00 | |
10 | 每增加一个类别异议 | ¥600.00 | |
11 | 异议答复 | ¥600.00 | |
12 | 每增加一个类别异议答复 | ¥600.00 | |
13 | 转让/合并 | ¥6960.00 | |
14 | 每增加一个类别转让/合并 | ¥4800.00 | |
15 | 许可 | ¥6960.00 | |
16 | 每增加一个类别许可 | ¥4800.00 | |
17 | 名称/地址变更 | ¥600.00 | |
18 | 每增加一个类别名称/地址变更 | ¥600.00 |
消息与资讯 Information
- عدد أقل من طلبات براءات الاختراع المقدمة في روسيا من قبل المتقدمين الأجانب في عام 2023
- طلبات سحب العلامات التجارية غير المستخدمة تتزايد في روسيا
- فوائد حماية التصميم الأوراسي
- أسعار براءات الاختراع الأوراسية سترتفع اعتبارًا من عام 2024
- المشهد الجديد للملكية الفكرية في روسيا
- Global Trademark GO - روسيا - مقدمة لتطبيق العلامات التجارية الروسية
- قسم روسيا من Global Patent GO —— مقدمة لتطبيق البراءات الروسي