目前,USPTO向公众开放了过去5年内所有涉及到PTE的专利申请信息,包括申请号、专利号及发明名称等信息可方便公众进行查询 。
这是USPTO承诺促进公众获取PTE信息的举措之一,该举措由USPTO主任Kathi Vidal提出,以响应美国政府提出的提高药品市场竞争目标的手段。
了解更多关于PTE的信息,可参见美国专利审查信息35 U.S.C. § 156。如想获取2018-2022年间所有PTE申请信息,请点击下面链接下载。
U.S. Application No. | U.S. Patent No. | Patent Center Link | PTE Application Filing Date | Trade Name Identified in PTE Application |
13602602 | 8,629,129 | 13602602 | 1/13/2017 | INTRAROSA (prasterone) |
13544407 | 8,957,054 | 13544407 | 1/13/2017 | INTRAROSA (prasterone) |
12507010 | 8,039,451 | 12507010 | 2/6/2017 | EUCRISA (crisaborole) |
11676120 | 8,168,614 | 11676120 | 2/6/2017 | EUCRISA (crisaborole) |
10107814 | 7,041,786 | 10107814 | 2/7/2017 | TRULANCE (plecanatide) |
12098033 | 8,029,992 | 12098033 | 2/10/2017 | MACI (autologous celluularized scaffold) |
09479896 | 6,495,541 | 09479896 | 2/15/2017 | RUBRACA (rucaparib) |
11295725 | 7,838,657 | 11295725 | 2/17/2017 | SPINRAZA (nusinersen sodium) |
12545536 | 8,110,560 | 12545536 | 2/17/2017 | SPINRAZA (nusinersen sodium) |
11993609 | 8,361,977 | 11993609 | 2/17/2017 | SPINRAZA (nusinersen sodium) |
13380021 | 8,980,853 | 13380021 | 2/17/2017 | SPINRAZA (nusinersen sodium) |
11026303 | 7,553,825 | 11026303 | 2/23/2017 | TANOVEA-CA1 (rabacfosadine) |
12436004 | 8,268,802 | 12436004 | 2/23/2017 | TANOVEA-CA1 (rabacfosadine) |
09763873 | 6,461,665 | 09763873 | 3/14/2017 | GORE VIABAHN VBX Balloon Expandable Endoprosthesis |
13365213 | 8,377,880 | 13365213 | 4/4/2017 | PARSABIV (etelcalcetide) |
12846724 | 8,999,932 | 12846724 | 4/4/2017 | PARSABIV (etelcalcetide) |
13769744 | 9,278,995 | 13769744 | 4/4/2017 | PARSABIV (etelcalcetide) |
11906079 | 7,767,206 | 11906079 | 4/11/2017 | SILIQ (brodalumab) |
11906094 | 7,939,070 | 11906094 | 4/11/2017 | SILIQ (brodalumab) |
12899290 | 8,435,518 | 12899290 | 4/11/2017 | SILIQ (brodalumab) |
12823827 | 8,545,842 | 12823827 | 4/11/2017 | SILIQ (brodalumab) |
12468974 | 7,709,493 | 12468974 | 4/20/2017 | XERMELO (telotristat ethyl) |
12302223 | 8,324,225 | 12302223 | 5/9/2017 | KISQALI (ribociclib succinate) |
12545322 | 8,415,355 | 12545322 | 5/9/2017 | KISQALI (ribociclib succinate) |
13060154 | 8,685,980 | 13060154 | 5/9/2017 | KISQALI (ribociclib succinate) |
13786955 | 8,962,630 | 13786955 | 5/9/2017 | KISQALI (ribociclib succinate) |
14158358 | 9,416,136 | 14158358 | 5/9/2017 | KISQALI (ribociclib succinate) |
12338825 | 8,076,515 | 12338825 | 5/11/2017 | XADAGO (safinamide) |
10559982 | 8,283,380 | 10559982 | 5/11/2017 | XADAGO (safinamide) |
15064511 | RE46365 | 15064511 | 5/16/2017 | SYMPROIC (naldemedine) |
12580590 | 9,055,966 | 12580590 | 5/18/2017 | DIAMONDBACK 360 Coronary Orbital Atherectomy Device (OAD) |
12260307 | 7,608,693 | 12260307 | 5/23/2017 | DUPIXENT (dupilumab) |
12006993 | 8,071,623 | 12006993 | 5/23/2017 | ZEJULA (niraparib) |
11147780 | 7,799,900 | #REF! | 5/26/2017 | OCREVUS (ocrelizumab) |
12256349 | 8,562,992 | 11147780 | 5/26/2017 | OCREVUS (ocrelizumab) |
12562621 | 8,524,733 | 12256349 | 6/1/2017 | AUSTEDO (deutetrabenazine) |
11937445 | 8,039,627 | 12562621 | 6/7/2017 | INGREZZA (valbanzine) |
12881066 | 8,029,781 | 11937445 | 6/9/2017 | BRINEURA (cerliponase alfa) |
10493786 | 7,973,031 | 12881066 | 6/21/2017 | RYDAPT (midostaurin) |
13109511 | 8,222,244 | 13109511 | 6/21/2017 | RYDAPT (midostaurin) |
10560669 | 8,575,146 | 10560669 | 6/21/2017 | RYDAPT (midostaurin) |
12736910 | 9,012,462 | 12736910 | 6/21/2017 | ALUNBRIG (brigatinib) |
12151975 | 7,803,770 | 12151975 | 6/23/2017 | TYMLOS (abaloparatide) |
12311418 | 8,148,333 | 12311418 | 6/23/2017 | TYMLOS (abaloparatide) |
13438086 | 8,748,382 | 13438086 | 6/23/2017 | TYMLOS (abaloparatide) |
13511538 | 8,779,108 | 13511538 | 6/28/2017 | IMFINZI (durvalumab) |
14271108 | 9,493,565 | 14271108 | 6/28/2017 | IMFINZI (durvalumab) |
11809482 | 7,582,298 | 11809482 | 7/17/2017 | KEVZARA (sarilumab) |
13462938 | 8,568,721 | 13462938 | 7/20/2017 | KEVZARA (sarilumab) |
10287994 | 7,138,371 | 10287994 | 7/27/2017 | REBINYN (Coagulation Factor IX (Recombinant) GlycoPEGylated) |
10410897 | 7,179,617 | 10410897 | 7/27/2017 | REBINYN (Coagulation Factor IX (Recombinant) GlycoPEGylated) |
11245561 | 7,728,143 | 11245561 | 8/7/2017 | BAXDELA (delafloxacin) for injection (NDA 208611) |
11245561 | 7,728,143 | 11245561 | 8/7/2017 | BAXDELA (delafloxacin) tablet (NDA 208610) |
12701254 | 8,252,813 | 12701254 | 8/7/2017 | BAXDELA (delafloxacin) for injection (NDA 208611) |
12701254 | 8,252,813 | 12701254 | 8/7/2017 | BAXDELA (delafloxacin) tablet (NDA 208610) |
12258145 | 8,574,226 | 12258145 | 8/14/2017 | Aegea Vapor System (uterine vapor ablation system) |
09794225 | 6,376,515 | 09794225 | 8/17/2017 | BEVYXXA (betrixaban) |
10687334 | 6,835,739 | 10687334 | 8/17/2017 | BEVYXXA (betrixaban) |
11594280 | 7,598,276 | 11594280 | 8/17/2017 | BEVYXXA (betrixaban) |
13247937 | 8,518,977 | 13247937 | 8/17/2017 | BEVYXXA (betrixaban) |
12777994 | 7,972,376 | 12777994 | 8/25/2017 | Edwards Pericardial Aortic Bioprosthesis (Model 11000A and Model 11500) |
11877548 | 8,007,992 | 11877548 | 8/25/2017 | Edwards Pericardial Aortic Bioprosthesis (Model 11000A and Model 11500) |
12338872 | 8,357,387 | 12338872 | 8/25/2017 | Edwards Pericardial Aortic Bioprosthesis (Model 11000A and Model 11500) |
14139367 | 9,029,418 | 14139367 | 8/25/2017 | Edwards Pericardial Aortic Bioprosthesis (Model 11000A and Model 11500) |
10939007 | 7,399,865 | 10939007 | 9/6/2017 | NERLYNX (neratinib) |
11617503 | 7,935,344 | 11617503 | 9/8/2017 | TREMFYA (guselkumab) |
12855354 | 7,993,645 | 12855354 | 9/8/2017 | TREMFYA (guselkumab) |
13256910 | 9,211,291 | 13256910 | 9/13/2017 | NERLYNX (neratinib) |
13100827 | 8,937,150 | 13100827 | 9/26/2017 | MAVYRET (glecaprevir and pibrentasvir) |
14558318 | 9,586,978 | 14558318 | 9/26/2017 | MAVYRET (glecaprevir and pibrentasvir) |
10428894 | 8,153,768 | 10428894 | 10/11/2017 | BESPONSA (inotuzumab ozogamicin) |
09369084 | 6,249,067 | 09369084 | 10/19/2017 | HeartMate 3 (left ventricular assist system) |
13205112 | 8,680,136 | 13205112 | 10/27/2017 | VABOMERE (vaborbactam and meropenem) |
10527376 | 7,511,041 | 10527376 | 11/9/2017 | ALIQOPA (copanlisib dihydrochloride) |
15398916 | RE46856 | 15398916 | 11/9/2017 | ALIQOPA (copanlisib dihydrochloride) |
09700532 | 6,715,485 | 09700532 | 11/17/2017 | XHANCE (fluticasone propionate) |
10813326 | 8,327,844 | 10813326 | 11/17/2017 | XHANCE (fluticasone propionate) |
13376559 | 8,992,406 | 13376559 | 11/17/2017 | Impella RP System P170011 |
12637789 | 7,855,211 | 12637789 | 11/21/2017 | VERZENIO (abemaciclib) |
15064511 | RE46365 | 15064511 | 11/22/2017 | SYMPROIC (naldemedine) |
12557084 | 8,233,987 | 12557084 | 11/29/2017 | REMEDE® System |
08084994 | 7,741,465 | 08084994 | 12/14/2017 | YESCARTA (axicabtagene ciloleucel) |
12986928 | 7,939,084 | 12986928 | 12/15/2017 | SHINGRIX (Zoster Vaccine Recombinant, Adjuvanted) |
11029698 | 7,273,946 | 11029698 | 12/29/2017 | VYZULTA (latanoprostene bunod) |
12210975 | 7,629,345 | 12210975 | 12/29/2017 | VYZULTA (latanoprostene bunod) |
13025740 | 8,058,467 | 13025740 | 12/29/2017 | VYZULTA (latanoprostene bunod) |
11728896 | 8,513,255 | 11728896 | 1/5/2018 | PREVYMIS (letermovir) |
14682512 | RE46791 | 14682512 | 1/5/2018 | PREVYMIS (letermovir) |
10283349 | 7,179,464 | 10283349 | 1/9/2018 | FASENRA (benralizumab) |
11686379 | 7,718,175 | 11686379 | 1/12/2018 | FASENRA (benralizumab) |
12818363 | 8,101,185 | 12818363 | 1/12/2018 | FASENRA (benralizumab) |
10324540 | 6,851,804 | 10324540 | 1/19/2018 | Light Adjustable Lens (LAL) |
09964786 | 6,905,641 | 09964786 | 1/19/2018 | Light Adjustable Lens (LAL) |
11908834 | 8,129,343 | 11908834 | 1/19/2018 | OZEMPIC (semaglutide) |
09647763 | 6,335,447 | 09647763 | 2/6/2018 | XEPI (ozenoxacin) |
10684136 | 7,381,427 | 10684136 | 2/8/2018 | ESKATA (hydrogen peroxide) |
12694965 | 8,394,826 | 12694965 | 2/8/2018 | RHOPRESSA (netarsudil) |
12546306 | 8,080,580 | 12546306 | 2/15/2018 | STEGLATRO (ertugliflozin) |
14310015 | 9,433,688 | 14310015 | 2/15/2018 | LUXTURNA (voretigene neparvovec-rzyl) |
14535556 | 9,439,901 | 14535556 | 2/15/2018 | STEGLUJAN (ertugliflozin & sitagliptin) |
14535613 | 9,439,902 | 14535613 | 2/15/2018 | SEGLUROMET (ertugliflozin & metformin hydrochloride) |
12639987 | 9,572,856 | 12639987 | 2/15/2018 | GIAPREZA (angiotensin II) |
14535630 | 9,308,204 (NDA 209805) | 14535630 | 2/15/2018 | STEGLUJAN (ertugliflozin & sitagliptin) |
14535630 | 9,308,204 (NDA 209806) | 14535630 | 2/15/2018 | SEGLUROMET (ertugliflozin & metformin) |
13133678 | 8,383,659 | 13133678 | 3/12/2018 | CREDELIO (lotilaner) |
13049364 | 9,585,951 | 13049364 | 3/29/2018 | FOSTERA Gold PCV MH (Mycoplasma hyopneumoniae antigen and PCV2a antigen) |
11975297 | 7,645,789 | 11975297 | 4/4/2018 | SYMDEKO (tezacaftor) |
11786001 | 7,776,905 | 11786001 | 4/4/2018 | SYMDEKO (tezacaftor) |
12619412 | 8,415,387 | 12619412 | 4/4/2018 | SYMDEKO (tezacaftor) |
12829879 | 8,598,181 | 12829879 | 4/4/2018 | SYMDEKO (tezacaftor) |
12767472 | 8,623,905 | 12767472 | 4/4/2018 | SYMDEKO (tezacaftor) |
13642642 | 9,035,072 | 13642642 | 4/4/2018 | SYMDEKO (tezacaftor) |
12294881 | 8,445,507 | 12294881 | 4/13/2018 | ERLEADA (apalutamide) |
13615085 | 8,802,689 | 13615085 | 4/13/2018 | ERLEADA (apalutamide) |
14318234 | 9,388,159 | 14318234 | 4/13/2018 | ERLEADA (apalutamide) |
08936062 | 6,100,082 | 08936062 | 5/17/2018 | Organ Care System Lung |
12526543 | 8,293,883 | 12526543 | 5/17/2018 | ILUMYA (tildrakizumab-asmn) |
13031544 | 8,404,813 | 13031544 | 5/17/2018 | ILUMYA (tildrakizumab-asmn) |
10251505 | 6,609,023 | 10251505 | 6/6/2018 | AngelMed Guardian System |
14069927 | 9,186,357 | 14069927 | 6/12/2018 | AKYNZEO for injection (fosnetupitatn/palnonsteron hydrochloride) |
11337049 | 7,449,458 | 11337049 | 6/14/2018 | TAVALISSE (fostamatinib disodium hexahydrate) |
10379334 | 7,314,618 | 10379334 | 6/15/2018 | CRYSVITA (burosumab-twza) |
12030593 | 7,883,705 | 12030593 | 6/15/2018 | CRYSVITA (burosumab-twza) |
13019557 | 9,290,569 | 13019557 | 6/15/2018 | CRYSVITA (burosumab-twza) |
10500964 | 7,638,536 | 10500964 | 6/19/2018 | DOPTELET (avatrombopag maleate) |
12642711 | 9,102,731 | 12642711 | 6/21/2018 | AIMOVIG (erenumab-aooe) |
12239651 | 8,153,590 | 12239651 | 6/28/2018 | ANDEXXA (coagulation factor Xa (recombinant), inactivated-zhzo) |
13915525 | 8,889,129 | 13915525 | 6/28/2018 | ANDEXXA (coagulation factor Xa (recombinant), inactivated-zhzo) |
14337074 | 9,388,401 | 14337074 | 6/28/2018 | ANDEXXA (coagulation factor Xa (recombinant), inactivated-zhzo) |
13371080 | 8,802,152 | 13371080 | 7/12/2018 | LOKELMA (sodium zirconium cyclosilicate) |
14036489 | 8,808,750 | 14036489 | 7/12/2018 | LOKELMA (sodium zirconium cyclosilicate) |
12401348 | 8,158,616 | 12401348 | 7/17/2018 | OLUMIANT (baricitinib) |
11807227 | 7,534,595 | 11807227 | 7/20/2018 | PALYNZIQ (pegvaliase-pqpz) |
12107736 | 7,537,923 | 12107736 | 7/20/2018 | PALYNZIQ (pegvaliase-pqpz) |
12738168 | 8,618,160 | 12738168 | 7/30/2018 | QBREXZA (glycopyrronium tosylate) |
12487427 | 8,383,596 | 12487427 | 8/2/2018 | ZEMDRI (plazomicin) |
13734729 | 8,822,424 | 13734729 | 8/2/2018 | ZEMDRI (plazomicin) |
09605706 | 6,400,974 | 09605706 | 8/17/2018 | EVERSENSE Continuous Glucose Monitoring System (CGM System) |
10634213 | 7,867,186 | 10634213 | 8/17/2018 | iStent inject Trabecular Micro-Bypass System |
11084314 | 9,301,875 | 11084314 | 8/17/2018 | iStent inject Trabecular Micro-Bypass System |
11836112 | 9,597,230 | 11836112 | 8/17/2018 | iStent inject Trabecular Micro-Bypass System |
09699302 | 6,527,761 | 09699302 | 8/20/2018 | ZEPHYR Endobronchial Valve |
10627941 | 7,798,147 | 10627941 | 8/20/2018 | ZEPHYR Endobronchial Valve |
12050827 | 7,777,050 | 12050827 | 8/23/2018 | MEKTOVI (binimetinib) (IND 72554 + NDA 210498) |
12050827 | 7,777,050 | 12050827 | 8/23/2018 | MEKTOVI (binimetinib) (IND 105296 + NDA 210498) |
12824559 | 8,178,693 | 12824559 | 8/23/2018 | MEKTOVI (binimetinib) (IND 109560 + NDA 210498) |
12824521 | 8,193,229 | 12824521 | 8/23/2018 | MEKTOVI (binimetinib) (IND 105296 + NDA 210498) |
12824521 | 8,193,229 | 12824521 | 8/23/2018 | MEKTOVI (binimetinib) (IND 72554 + NDA 210498) |
12870130 | 8,501,758 | 12870130 | 8/23/2018 | BRAFTOVI (encorafenib) (IND 111003 + NDA 210496) |
12870130 | 8,501,758 | 12870130 | 8/23/2018 | BRAFTOVI (encorafenib) (IND 117085 + NDA 210496) |
13463487 | 8,513,293 | 13463487 | 8/23/2018 | MEKTOVI (binimetinib) (IND 116725 + NDA 210498) |
13931111 | 9,314,464 | 13931111 | 8/23/2018 | BRAFTOVI (encorafenib) (IND 111003 + NDA 210496) |
13931111 | 9,314,464 | 13931111 | 8/23/2018 | BRAFTOVI (encorafenib) (IND 117085 + NDA 210496) |
14994710 | 9,593,099 | 14994710 | 8/23/2018 | BRAFTOVI (encorafenib) (IND 113850 + NDA 210496) |
14994827 | 9,593,100 | 14994827 | 8/23/2018 | BRAFTOVI (encorafenib) (IND 120738 + NDA 210496) |
10561153 | 7,737,168 | 10561153 | 9/4/2018 | TPOXX (tecovirimat monohydrate) |
12643641 | 8,124,643 | 12643641 | 9/4/2018 | TPOXX (tecovirimat monohydrate) |
10885491 | 7,056,927 | 10885491 | 9/13/2018 | ORILISSA (elagolix sodium) |
11627204 | 7,419,983 | 11627204 | 9/13/2018 | ORILISSA (elagolix sodium) |
11267663 | 9,566,260 | 11267663 | 9/24/2018 | OMEGAVEN (fish oil triglycerides) |
10567993 | 7,601,746 | 10567993 | 9/26/2018 | MULPLETA (lusutrombopag) |
13766752 | 8,889,722 | 13766752 | 9/26/2018 | MULPLETA (lusutrombopag) |
09796744 | 6,989,145 | 09796744 | 10/4/2018 | POTELIGEO (mogamulizumab-kpkc) |
10231452 | 7,504,104 | 10231452 | 10/4/2018 | POTELIGEO (mogamulizumab-kpkc) |
12582669 | 8,168,775 | 12582669 | 10/5/2018 | ONPATTRO (patisiran) |
12855468 | 8,592,362 | 12855468 | 10/5/2018 | GALAFOLD (migalastat) |
13410262 | 8,741,866 | 13410262 | 10/5/2018 | ONPATTRO (patisiran) |
13445338 | 9,000,011 | 13445338 | 10/5/2018 | GALAFOLD (migalastat) |
14220829 | 9,234,196 | 14220829 | 10/5/2018 | ONPATTRO (patisiran) |
13345170 | 8,816,055 | 13345170 | 10/17/2018 | TAKHZYRO (lanadelumab-flyo) |
12765229 | 8,501,439 | 12765229 | 10/18/2018 | OXERVATE (cenegermin-bkbj) |
12462795 | 8,906,887 | 12462795 | 10/19/2018 | XERAVA (eravacycline dihydrochloride) |
13073631 | 8,486,975 | 13073631 | 10/23/2018 | PIFELTRO (doravirine) & DELSTRIGO (doravirine, lamivudine and tenofovir disoproxil fumarate) |
11273896 | 7,632,921 | 11273896 | 10/25/2018 | JIVI (antihemophilic factor (recombinant), PEGylated-aucl) |
13438725 | 8,809,502 | 13438725 | 11/1/2018 | LUMOXITI (moxetumomab-pasudotox-tdfk) |
13813083 | 9,580,461 | 13813083 | 11/1/2018 | LUMOXITI (moxetumomab-pasudotox-tdfk) |
15423928 | 10,072,083 | 15423928 | 11/1/2018 | LUMOXITI (moxetumomab-pasudotox-tdfk) |
12093638 | 8,007,794 | 12093638 | 11/8/2018 | AJOVY (fremanezumab-vfrm) |
13036569 | 9,029,140 | 13036569 | 11/9/2018 | RECELL Autologous Cell Harvesting Device |
12503776 | 8,193,182 | 12503776 | 11/13/2018 | COPIKTRA (duvelisib) |
11122345 | 7,772,243 | 11122345 | 11/15/2018 | VIZIMPRO (dacomitinib) |
14730270 | 9,505,838 | 14730270 | 11/15/2018 | EMGALITY (galcanezumab) |
11634343 | 8,226,975 | 11634343 | 11/19/2018 | ARIKAYCE (amikacin liposome inhalation suspension) |
11963540 | 8,318,706 | 11963540 | 11/21/2018 | SEYSARA (sarecycline hydrochloride) |
10786881 | 7,553,828 | 10786881 | 11/27/2018 | NUZYRA (omadacycline) (NDA 209817) |
14258847 | 9,265,740 | 14258847 | 11/27/2018 | NUZYRA (omadacycline) (NDA 209816) |
13123094 | 9,314,353 | 13123094 | 11/28/2018 | BioMimics 3D Vascular Stent System |
12273731 | 8,101,743 | 12273731 | 11/29/2018 | TEGSEDI (inotersen) |
14184984 | 9,061,044 | 14184984 | 11/29/2018 | TEGSEDI (inotersen) |
14717746 | 9,399,774 | 14717746 | 11/29/2018 | TEGSEDI (inotersen) |
12510096 | 8,012,976 | 12510096 | 12/10/2018 | TALZENNA (talazoparib) |
13824723 | 8,987,441 | 13824723 | 12/14/2018 | XOFLUZA (baloxavir marboxil) |
11077433 | 7,288,657 | 11077433 | 12/19/2018 | YUPELRI (revefenacin) |
11879996 | 7,585,879 | 11879996 | 12/19/2018 | YUPELRI (revefenacin) |
11342020 | 7,700,098 | 11342020 | 12/21/2018 | GAMIFANT (emapalumab-lszg) |
10311112 | 6,730,792 | 10311112 | 12/26/2018 | EXPERIOR (lubabegron fumarate) |
12142119 | 8,148,401 | 12142119 | 1/10/2019 | DAURISMO (glasdegib) |
13451111 | 8,263,120 | 13451111 | 1/10/2019 | AEMCOLO (rifamycin |
13404169 | 8,431,597 | 13404169 | 1/10/2019 | DAURISMO (glasdegib) |
11571044 | 8,486,446 | 11571044 | 1/10/2019 | AEMCOLO (rifamycin |
13616582 | 8,529,945 | 13616582 | 1/10/2019 | AEMCOLO (rifamycin |
13592088 | 8,741,948 | 13592088 | 1/10/2019 | AEMCOLO (rifamycin |
13125263 | 8,513,263 | 13125263 | 1/22/2019 | VITRAKVI (larotrectinib) (IND 128453 + NDA 211710) |
13125263 | 8,513,263 | 13125263 | 1/22/2019 | VITRAKVI (larotrectinib) (IND 121211 + NDA 210861) |
13125263 | 8,513,263 | 13125263 | 1/22/2019 | VITRAKVI (larotrectinib) (IND 121211 + NDA 211710) |
14596611 | 9,127,013 | 14596611 | 1/22/2019 | VITRAKVI (larotrectinib) (IND 121211 + NDA 210861) |
14596611 | 9,127,013 | 14596611 | 1/22/2019 | VITRAKVI (larotrectinib) (IND 121211 + NDA 211710) |
14596611 | 9,127,013 | 14596611 | 1/22/2019 | VITRAKVI (larotrectinib) (IND 128453 + NDA 210861) |
14490460 | 9,447,104 | 14490460 | 1/22/2019 | VITRAKVI (larotrectinib) (IND 128453 + NDA 211710) |
14846166 | 9,676,783 | 14846166 | 1/22/2019 | VITRAKVI (larotrectinib) (IND 128453 + NDA 210861) |
13266164 | 8,969,336 | 13266164 | 1/24/2019 | XOSPATA (gilteritinib) |
14472959 | 9,487,491 | 14472959 | 1/24/2019 | XOSPATA (gilteritinib) |
13896923 | 9,181,317 | 13896923 | 2/12/2019 | ELZONRIS (tagraxofusp-erzs) |
14802398 | 9,631,006 | 14802398 | 2/12/2019 | ELZONRIS (tagraxofusp-erzs) |
11152288 | 7,780,723 | 11152288 | 2/22/2019 | SAPIEN 3 Ultra |
11828547 | 8,321,025 | 11828547 | 3/12/2019 | Vercise DBS System with Cartesia directional lead |
11920793 | 7,807,162 | 11920793 | 4/4/2019 | CABLIVI (caplacizumab-yhdp) |
12822729 | 8,372,398 | 12822729 | 4/4/2019 | CABLIVI (caplacizumab-yhdp) |
09608797 | 6,425,919 | 09608797 | 4/5/2019 | BARRICAID (anular closure device) |
11442483 | 7,524,333 | 11442483 | 4/5/2019 | BARRICAID (anular closure device) |
12780704 | 8,377,138 | 12780704 | 4/5/2019 | M6-C Artificial Cervical Disc |
13414535 | 9,364,337 | 13414535 | 4/5/2019 | M6-C Artificial Cervical Disc |
14717211 | 9,610,106 | 14717211 | 4/5/2019 | BARRICAID (anular closure device) |
13759261 | 8,536,126 | 13759261 | 4/16/2019 | ESPEROCT (turoctocog alpha pegol) |
11688603 | 8,785,500 | 11688603 | 4/30/2019 | SPRAVATO (esketamine hydrochloride) |
14306382 | 9,592,207 | 14306382 | 4/30/2019 | SPRAVATO (esketamine hydrochloride) |
11932149 | 8,260,416 | 11932149 | 5/9/2019 | OPTIMIZER Smart Implantable Pulse Generator |
11550560 | 8,311,629 | 11550560 | 5/9/2019 | OPTIMIZER Smart Implantable Pulse Generator |
12024992 | 7,939,519 | 12024992 | 5/14/2019 | MAYZENT (siponimod) |
12655049 | 8,492,441 | 12655049 | 5/14/2019 | MAYZENT (siponimod) |
09813068 | 6,582,387 | 09813068 | 5/24/2019 | TherOx Downstream System (IDE 120029 + PMA P170027) |
11722018 | 7,713,947 | 11722018 | 5/24/2019 | MAVENCLAD (cladribine) |
10402463 | 7,820,102 | 10402463 | 5/24/2019 | TherOx Downstream System (IDE 120029 + PMA P170027) |
12328635 | 8,246,564 | 12328635 | 5/24/2019 | TherOx Downstream System (IDE 120029 + PMA P170027) |
12703286 | 8,658,147 | 12703286 | 5/31/2019 | PLENITY (hydrogel capsules) |
13643741 | 8,895,601 | 13643741 | 6/4/2019 | BALVERSA (erdafitinib) |
13153257 | 9,375,327 | 13153257 | 6/6/2019 | Tack Endovascular System (6F) |
14089703 | 9,603,730 | 14089703 | 6/6/2019 | Tack Endovascular System (6F) |
11411003 | 7,592,429 | 11411003 | 6/7/2019 | EVENITY (romosozumab-aqqg) |
12212327 | 8,017,120 | 12212327 | 6/7/2019 | EVENITY (romosozumab-aqqg) |
13090075 | 8,440,193 | 13090075 | 6/7/2019 | EVENITY (romosozumab-aqqg) |
13287208 | 8,778,346 | 13287208 | 6/13/2019 | SKYRIZI (risankizumab-rzaa) |
15228254 | 10,202,448 | 15228254 | 6/13/2019 | SKYRIZI (risankizumab-rzaa) |
12500156 | 8,142,795 | 12500156 | 6/26/2019 | DENGVAXIA (dengue tetravalent vaccine) |
10741649 | 7,214,695 | 10741649 | 6/27/2019 | VYNDAMAX (tafamidis) (NDA 212161) |
10741649 | 7,214,695 | 10741649 | 6/27/2019 | VYNDAQEL (tafamidis megluamine) (NDA 211996) |
11256026 | 7,214,696 | 11256026 | 6/27/2019 | VYNDAMAX (tafamidis) (NDA 212161) |
11256026 | 7,214,696 | 11256026 | 6/27/2019 | VYNDAQEL (tafamidis megluamine) (NDA 211996) |
12556964 | 8,277,462 | 12556964 | 7/17/2019 | PIQRAY (alpelisib) |
13488589 | 8,476,268 | 13488589 | 7/17/2019 | PIQRAY (alpelisib) |
10573600 | 7,906,111 | 10573600 | 7/19/2019 | ZOLGENSMA® |
15086449 | 9,474,517 | 15086449 | 7/19/2019 | Gore CARDIOFORM ASD Occluder |
11921995 | 8,440,715 | 11921995 | 7/25/2019 | SUNOSI (solriamfetol) |
09704765 | 6,409,767 | 09704765 | 8/2/2019 | Hintermann Series HS (total ankle replacement system) |
12173465 | 8,088,378 | 12173465 | 8/6/2019 | POLIVY (polatuzumab vedotin piiq) |
15908703 | RE48,558 | 15908703 | 8/6/2019 | POLIVY (polatuzumab vedotin piiq) |
13305493 | 8,691,531 | 13305493 | 8/6/2019 | POLIVY (polatuzumab vedotin piiq) |
09606501 | 6,579,968 | 09606501 | 8/14/2019 | VYLEESI (bremelanotide injection) |
10040547 | 6,794,489 | 10040547 | 8/14/2019 | VYLEESI (bremelanotide injection) |
14219638 | 8,999,996 | 14219638 | 8/28/2019 | XPOVIO (selinexor) |
12812763 | 8,487,093 | 12812763 | 9/5/2019 | RECARBRIO (cilastatin sodium, imipenen monohydrate and relebactam monohydrate) |
10514836 | 7,459,569 | 10514836 | 9/20/2019 | ACCRUFER (ferric maltol) |
13981551 | 9,096,629 | 13981551 | 9/20/2019 | ACCRUFER (ferric maltol) |
12992528 | 9,248,148 | 12992528 | 9/20/2019 | ACCRUFER (ferric maltol) |
15039943 | 9,802,973 | 15039943 | 9/20/2019 | ACCRUFER (ferric maltol) |
15110003 | 10,179,120 | 15110003 | 9/20/2019 | ACCRUFER (ferric maltol) |
09412681 | 6,406,699 | 09412681 | 9/23/2019 | ELIAS Cancer Immunotherapy |
11588638 | 7,528,143 | 11588638 | 9/23/2019 | INREBIC (fedratinib) |
11796717 | 7,825,246 | 11796717 | 9/23/2019 | INREBIC (fedratinib) |
12253374 | 8,138,199 | 12253374 | 9/23/2019 | INREBIC (fedratinib) |
13504511 | 8,975,254 | 13504511 | 9/23/2019 | NUBEQA (darolutamide) |
11986667 | 7,893,075 | 11986667 | 9/24/2019 | TURALIO (pexidartinib) |
12958379 | 8,461,169 | 12958379 | 9/24/2019 | TURALIO (pexidartinib) |
14250331 | 9,169,250 | 14250331 | 9/24/2019 | TURALIO (pexidartinib) |
12481028 | 8,962,629 | 12481028 | 10/8/2019 | RINVOQ (upadacitinib) |
15446102 | RE47221 | 15446102 | 10/8/2019 | RINVOQ (upadacitinib) |
12668745 | 8,299,057 | 12668745 | 10/10/2019 | ROZLYTREK (entrectinib) NDA 212726 |
12668745 | 8,299,057 | 12668745 | 10/10/2019 | ROZLYTREK (entrectinib) NDA 212725 |
13611679 | 8,673,893 | 13611679 | 10/10/2019 | ROZLYTREK (entrectinib) NDA 212725 |
13611679 | 8,673,893 | 13611679 | 10/10/2019 | ROZLYTREK (entrectinib) NDA 212726 |
14212256 | 9,029,356 | 14212256 | 10/10/2019 | ROZLYTREK (entrectinib) NDA 212726 |
14212256 | 9,029,356 | 14212256 | 10/10/2019 | ROZLYTREK (entrectinib) NDA 212725 |
14528475 | 9,085,565 | 14528475 | 10/10/2019 | ROZLYTREK (entrectinib) NDA 212726 |
