产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
invención | 2 | 2nd annuity | 480.00 zloty polaco | ¥1096 |
3 | 3rd annuity | 480.00 zloty polaco | ¥1096 | |
4 | 4th annuity | 250.00 zloty polaco | ¥1622 | |
5 | 5th annuity | 300.00 zloty polaco | ¥1625 | |
6 | 6th annuity | 350.00 zloty polaco | ¥1628 | |
7 | 7th annuity | 400.00 zloty polaco | ¥1631 | |
8 | 8th annuity | 450.00 zloty polaco | ¥1633 | |
9 | 9th annuity | 550.00 zloty polaco | ¥1639 | |
10 | 10th annuity | 650.00 zloty polaco | ¥1644 | |
11 | 11th annuity | 750.00 zloty polaco | ¥1650 | |
12 | 12th annuity | 800.00 zloty polaco | ¥1653 | |
13 | 13th annuity | 900.00 zloty polaco | ¥1658 | |
14 | 14th annuity | 950.00 zloty polaco | ¥1661 | |
15 | 15th annuity | 1050.00 zloty polaco | ¥1666 | |
16 | 16th annuity | 1150.00 zloty polaco | ¥1672 | |
17 | 17th annuity | 1250.00 zloty polaco | ¥1677 | |
19 | 19th annuity | 1450.00 zloty polaco | ¥1688 | |
20 | 20th annuity | 1550.00 zloty polaco | ¥1694 |
产品类型
invención
国家/地区
Polonia