폴란드의 발명품에 대한 연회비 가격표

页之码 에 의해 제출됨
产品类型 年度 项目 官费
발명 2 2nd annuity 480.00 폴란드어 즐로티
3 3rd annuity 480.00 폴란드어 즐로티
4 4th annuity 250.00 폴란드어 즐로티
5 5th annuity 300.00 폴란드어 즐로티
6 6th annuity 350.00 폴란드어 즐로티
7 7th annuity 400.00 폴란드어 즐로티
8 8th annuity 450.00 폴란드어 즐로티
9 9th annuity 550.00 폴란드어 즐로티
10 10th annuity 650.00 폴란드어 즐로티
11 11th annuity 750.00 폴란드어 즐로티
12 12th annuity 800.00 폴란드어 즐로티
13 13th annuity 900.00 폴란드어 즐로티
14 14th annuity 950.00 폴란드어 즐로티
15 15th annuity 1050.00 폴란드어 즐로티
16 16th annuity 1150.00 폴란드어 즐로티
17 17th annuity 1250.00 폴란드어 즐로티
19 19th annuity 1450.00 폴란드어 즐로티
20 20th annuity 1550.00 폴란드어 즐로티
产品类型
발명
国家/地区
폴란드