Lista de precios de tasas anuales por invenciones en Polonia

Enviado por 页之码 el
产品类型 年度 项目 官费
invención 2 2nd annuity 480.00 zloty polaco
3 3rd annuity 480.00 zloty polaco
4 4th annuity 250.00 zloty polaco
5 5th annuity 300.00 zloty polaco
6 6th annuity 350.00 zloty polaco
7 7th annuity 400.00 zloty polaco
8 8th annuity 450.00 zloty polaco
9 9th annuity 550.00 zloty polaco
10 10th annuity 650.00 zloty polaco
11 11th annuity 750.00 zloty polaco
12 12th annuity 800.00 zloty polaco
13 13th annuity 900.00 zloty polaco
14 14th annuity 950.00 zloty polaco
15 15th annuity 1050.00 zloty polaco
16 16th annuity 1150.00 zloty polaco
17 17th annuity 1250.00 zloty polaco
19 19th annuity 1450.00 zloty polaco
20 20th annuity 1550.00 zloty polaco
产品类型
invención
国家/地区
Polonia