产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
---|---|---|---|---|
実用新案 | 4 | 4th annuity | 52.00 ユーロ | ¥836 |
5 | 5th annuity | 104.00 ユーロ | ¥836 | |
6 | 6th annuity | 261.00 ユーロ | ¥836 | |
7 | 7th annuity | 313.00 ユーロ | ¥836 | |
8 | 8th annuity | 365.00 ユーロ | ¥836 | |
9 | 9th annuity | 417.00 ユーロ | ¥836 | |
10 | 10th annuity | 470.00 ユーロ | ¥836 |
产品类型
実用新案
国家/地区
オーストリア