| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 発明 | 2 | 2nd annuity | 300000.00 ベトナムドン |
| 3 | 3rd annuity | 480000.00 ベトナムドン | |
| 4 | 4th annuity | 480000.00 ベトナムドン | |
| 5 | 5th annuity | 780000.00 ベトナムドン | |
| 6 | 6th annuity | 780000.00 ベトナムドン | |
| 7 | 7th annuity | 1200000.00 ベトナムドン | |
| 8 | 8th annuity | 1200000.00 ベトナムドン | |
| 9 | 9th annuity | 1800000.00 ベトナムドン | |
| 10 | 10th annuity | 1800000.00 ベトナムドン | |
| 11 | 11th annuity | 2520000.00 ベトナムドン | |
| 12 | 12th annuity | 2520000.00 ベトナムドン | |
| 13 | 13th annuity | 2520000.00 ベトナムドン | |
| 14 | 14th annuity | 3300000.00 ベトナムドン | |
| 15 | 15th annuity | 3300000.00 ベトナムドン | |
| 16 | 16th annuity | 3300000.00 ベトナムドン | |
| 17 | 17th annuity | 4200000.00 ベトナムドン | |
| 19 | 19th annuity | 4200000.00 ベトナムドン | |
| 20 | 20th annuity | 4200000.00 ベトナムドン |
产品类型
発明
国家/地区
ベトナム