| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| 실용 신안 | 2 | 2nd annuity | 300000.00 베트남 동 |
| 3 | 3rd annuity | 480000.00 베트남 동 | |
| 4 | 4th annuity | 480000.00 베트남 동 | |
| 5 | 5th annuity | 780000.00 베트남 동 | |
| 6 | 6th annuity | 780000.00 베트남 동 | |
| 7 | 7th annuity | 1200000.00 베트남 동 | |
| 8 | 8th annuity | 1200000.00 베트남 동 | |
| 9 | 9th annuity | 1800000.00 베트남 동 | |
| 10 | 10th annuity | 1800000.00 베트남 동 |
产品类型
실용 신안
国家/地区
베트남