| 产品类型 | 年度 | 项目 | 官费 |
|---|---|---|---|
| modèle d'utilité | 2 | 2nd annuity | 300000.00 dong vietnamien |
| 3 | 3rd annuity | 480000.00 dong vietnamien | |
| 4 | 4th annuity | 480000.00 dong vietnamien | |
| 5 | 5th annuity | 780000.00 dong vietnamien | |
| 6 | 6th annuity | 780000.00 dong vietnamien | |
| 7 | 7th annuity | 1200000.00 dong vietnamien | |
| 8 | 8th annuity | 1200000.00 dong vietnamien | |
| 9 | 9th annuity | 1800000.00 dong vietnamien | |
| 10 | 10th annuity | 1800000.00 dong vietnamien |
产品类型
modèle d'utilité
国家/地区
Viêt Nam