| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 발명 | 2 | 2nd annuity | 480.00 폴란드어 즐로티 | ¥1096 |
| 3 | 3rd annuity | 480.00 폴란드어 즐로티 | ¥1096 | |
| 4 | 4th annuity | 250.00 폴란드어 즐로티 | ¥1622 | |
| 5 | 5th annuity | 300.00 폴란드어 즐로티 | ¥1625 | |
| 6 | 6th annuity | 350.00 폴란드어 즐로티 | ¥1628 | |
| 7 | 7th annuity | 400.00 폴란드어 즐로티 | ¥1631 | |
| 8 | 8th annuity | 450.00 폴란드어 즐로티 | ¥1633 | |
| 9 | 9th annuity | 550.00 폴란드어 즐로티 | ¥1639 | |
| 10 | 10th annuity | 650.00 폴란드어 즐로티 | ¥1644 | |
| 11 | 11th annuity | 750.00 폴란드어 즐로티 | ¥1650 | |
| 12 | 12th annuity | 800.00 폴란드어 즐로티 | ¥1653 | |
| 13 | 13th annuity | 900.00 폴란드어 즐로티 | ¥1658 | |
| 14 | 14th annuity | 950.00 폴란드어 즐로티 | ¥1661 | |
| 15 | 15th annuity | 1050.00 폴란드어 즐로티 | ¥1666 | |
| 16 | 16th annuity | 1150.00 폴란드어 즐로티 | ¥1672 | |
| 17 | 17th annuity | 1250.00 폴란드어 즐로티 | ¥1677 | |
| 19 | 19th annuity | 1450.00 폴란드어 즐로티 | ¥1688 | |
| 20 | 20th annuity | 1550.00 폴란드어 즐로티 | ¥1694 |
产品类型
발명
国家/地区
폴란드