| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 发明 | 2 | 第2年官费 | 480.00 波兰兹罗提 | ¥1096 |
| 3 | 第3年官费 | 480.00 波兰兹罗提 | ¥1096 | |
| 4 | 第4年官费 | 250.00 波兰兹罗提 | ¥1622 | |
| 5 | 第5年官费 | 300.00 波兰兹罗提 | ¥1625 | |
| 6 | 第6年官费 | 350.00 波兰兹罗提 | ¥1628 | |
| 7 | 第7年官费 | 400.00 波兰兹罗提 | ¥1631 | |
| 8 | 第8年官费 | 450.00 波兰兹罗提 | ¥1633 | |
| 9 | 第9年官费 | 550.00 波兰兹罗提 | ¥1639 | |
| 10 | 第10年官费 | 650.00 波兰兹罗提 | ¥1644 | |
| 11 | 第11年官费 | 750.00 波兰兹罗提 | ¥1650 | |
| 12 | 第12年官费 | 800.00 波兰兹罗提 | ¥1653 | |
| 13 | 第13年官费 | 900.00 波兰兹罗提 | ¥1658 | |
| 14 | 第14年官费 | 950.00 波兰兹罗提 | ¥1661 | |
| 15 | 第15年官费 | 1050.00 波兰兹罗提 | ¥1666 | |
| 16 | 第16年官费 | 1150.00 波兰兹罗提 | ¥1672 | |
| 17 | 第17年官费 | 1250.00 波兰兹罗提 | ¥1677 | |
| 18 | 第18年官费 | 1350.00 波兰兹罗提 | ¥200 | |
| 19 | 第19年官费 | 1450.00 波兰兹罗提 | ¥1688 | |
| 20 | 第20年官费 | 1550.00 波兰兹罗提 | ¥1694 |
产品类型
发明
国家/地区
波兰