来源:
WIPO
根据PCT条约第I章和第II章进入国家/地区阶段的期限
(自优先权日起按月计)
(2022年6月7日状态)
关于在特定指定局/选定局期限延长方面的详细信息,参见PCT申请人指南的对应的国家章节。
指定局/选定局 | 第I章 (根据PCT条约第22条) | 第II章 (根据PCT条约第39(1)条) | |
---|---|---|---|
AE | 阿拉伯联合酋长国 | 30 | 30 |
AG | 安提瓜和巴布达 | 30 | 30 |
AL | 阿尔巴尼亚1 | 31 | 31 |
AM | 亚美尼亚2 | 31 | 31 |
AO | 安哥拉 | 30 | 30 |
AP | 非洲地区知识产权组织4 | 31 | 31 |
AT | 奥地利1 | 30 | 30 |
AU | 澳大利亚 | 31 | 31 |
AZ | 阿塞拜疆2 | 30 | 31 |
BA | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 34 | 34 |
BB | 巴巴多斯 | 30 | 30 |
BG | 保加利亚1 | 31 | 31 |
BH | 巴林 | 30 | 30 |
BN | 文莱达鲁萨兰国 | 30 | 30 |
BR | 巴西 | 30 | 30 |
BW | 博茨瓦纳6 | 31 | 31 |
BY | 白俄罗斯2 | 31 | 31 |
BZ | 伯利兹 | 30 | 307 |
CA | 加拿大 | 3015 | 3015 |
CH | 瑞士1, 9 | 30 | 30 |
CL | 智利 | 30 | 30 |
CN | 中国 | 30 (32)8 | 30 (32)8 |
CO | 哥伦比亚 | 31 | 31 |
CR | 哥斯达黎加 | 31 | 31 |
CU | 古巴 | 30 | 30 |
CZ | 捷克1 | 31 | 31 |
DE | 德国1 | 31 | 31 |
DJ | 吉布提 | 30 | 30 |
DK | 丹麦1 | 31 | 31 |
DM | 多米尼克3 | 30 | 30 |
DO | 多米尼加 | 30 | 30 |
DZ | 阿尔及利亚 | 31 | 31 |
EA | 欧亚专利组织 | 31 | 31 |
EC | 厄瓜多尔 | 31 | 31 |
EE | 爱沙尼亚1 | 31 | 31 |
EG | 埃及 | 30 | 30 |
EP | 欧洲专利组织10 | 31 | 31 |
ES | 西班牙1 | 30 | 30 |
FI | 芬兰1 | 31 | 31 |
GB | 大不列颠及北爱尔兰联合王国1 | 31 | 31 |
GD | 格林纳达3 | 30 | 30 |
GE | 格鲁吉亚 | 31 | 31 |
GH | 加纳6 | 30 | 30 |
GM | 冈比亚6 | 30 | 31 |
GT | 危地马拉 | 30 | 30 |
HN | 洪都拉斯 | 30 | 30 |
HR | 克罗地亚1 | 31 | 31 |
HU | 匈牙利1 | 31 | 31 |
ID | 印度尼西亚 | 315 | 315 |
IL | 以色列 | 30 | 30 |
IN | 印度 | 31 | 31 |
IQ | 伊拉克3 | 30 | 30 |
IR | 伊朗(伊斯兰共和国) | 30 | 30 |
IS | 冰岛1 | 31 | 31 |
IT | 意大利1 | 3016 | 3016 |
JM | 牙买加 | 30 | 30 |
JO | 约旦 | 30 | 30 |
JP | 日本 | 30 | 30 |
KE | 肯尼亚6 | 30 | 30 |
KG | 吉尔吉斯斯坦2 | 31 | 31 |
KH | 柬埔寨 | 30 | 30 |
KN | 圣基茨和尼维斯 | 30 | 30 |
KP | 朝鲜民主主义人民共和国 | 30 | 30 |
KR | 大韩民国 | 31 | 31 |
KW | 科威特 | 30 | 30 |
KZ | 哈萨克斯坦2 | 31 | 31 |
LA | 老挝人民民主共和国 | 31 | 31 |
LC | 圣卢西亚3 | 30 | 30 |
LK | 斯里兰卡 | 30 | 30 |
LR | 利比里亚6 | 30 | 31 |
LS | 莱索托6 | 30 | 31 |
LU | 卢森堡1 | 2011 | 30 |
LY | 利比亚3 | 30 | 30 |
MA | 摩洛哥 | 31 | 31 |
MD | 摩尔多瓦共和国 | 31 | 31 |
ME | 黑山3 | 30 | 30 |
MG | 马达加斯加 | 30 | 30 |
MK | 北马其顿1 | 31 | 31 |
MN | 蒙古 | 31 | 31 |
MW | 马拉维6 | 30 | 30 |
MX | 墨西哥 | 30 | 30 |
MY | 马来西亚 | 30 | 30 |
MZ | 莫桑比克6 | 31 | 31 |
NA | 纳米比亚6 | 31 | 31 |
NG | 尼日利亚 | 30 | 30 |
NI | 尼加拉瓜 | 30 | 30 |
NO | 挪威1 | 31 | 31 |
NZ | 新西兰 | 31 | 31 |
OA | 非洲知识产权组织12 | 30 | 30 |
OM | 阿曼 | 30 | 30 |
PA | 巴拿马 | 30 | 30 |
PE | 秘鲁 | 30 | 30 |
PG | 巴布亚新几内亚 | 31 | 31 |
PH | 菲律宾 | 30 (318) | 30 (318) |
PL | 波兰1 | 30 | 30 |
PT | 葡萄牙1 | 30 | 30 |
QA | 卡塔尔 | 30 | 30 |
RO | 罗马尼亚1 | 30 | 30 |
RS | 塞尔维亚1 | 3013 | 3013 |
RU | 俄罗斯联邦2 | 31 | 31 |
RW | 卢旺达3, 6 | 30 | 30 |
SA | 沙特阿拉伯 | 30 | 30 |
SC | 塞舌尔 | 31 | 31 |
SD | 苏丹6 | 30 | 30 |
SE | 瑞典1 | 31 | 31 |
SG | 新加坡 | 3014 | 3014 |
SK | 斯洛伐克1 | 31 | 31 |
SL | 塞拉利昂6 | 31 | 31 |
ST | 圣多美和普林西比3, 6 | 30 | 30 |
SV | 萨尔瓦多 | 30 | 30 |
SY | 阿拉伯叙利亚共和国 | 31 | 31 |
TH | 泰国 | 30 | 30 |
TJ | 塔吉克斯坦2 | 30 | 31 |
TM | 土库曼斯坦2 | 30 | 31 |
TN | 突尼斯 | 30 | 30 |
TR | 土耳其1 | 30 (338) | 30 (338) |
TT | 特立尼达和多巴哥 | 30 | 31 |
TZ | 坦桑尼亚联合共和国6 | 2111 | 31 |
UA | 乌克兰 | 31 | 31 |
UG | 乌干达6 | 30 | 31 |
US | 美利坚合众国 | 30 | 30 |
UZ | 乌兹别克斯坦 | 31 | 31 |
VC | 圣文森特和格林纳丁斯 | 31 | 31 |
VN | 越南 | 31 | 31 |
WS | 萨摩亚 | 31 | 31 |
ZA | 南非 | 31 | 31 |
ZM | 赞比亚6 | 30 | 30 |
ZW | 津巴布韦6 | 30 | 31 |
- 如果指定/选定欧洲专利,所适用的期限参见EP(欧洲专利局)作为指定局/选定局的信息。
- 如果指定/选定欧亚专利,所适用的期限参见EA(欧亚专利局)作为指定局/选定局的信息。
- 在没有来自有关局信息的情况下,所示期限为根据PCT条约第22(1)条和第39(1)(a)条通常适用的期限。如果该局决定适用更长的期限,有关信息将公布在PCT通讯中。
- 对于本身无指定局/选定局运作的下列国家,该局为其指定局/选定局:SZ。
- 如果申请人缴纳迟延进入国家阶段的附加费用,该期限可以延长(详细信息参见下列国家阶段信息)。
- 如果指定/选定非洲地区知识产权组织专利,所适用的期限参见AP(非洲地区知识产权组织)作为指定局/选定局的信息。
- 可以根据申请人的书面请求予以延长。
- 在申请人缴纳迟延进入国家阶段的附加费用时适用的期限。
- 对于本身无指定局/选定局运作的下列国家,该局为其指定局/选定局:LI。
- 对于本身无指定局/选定局运作的下列国家,该局为其指定局/选定局:BE、CY、FR、GR、IE、IT、LT、LV、MC、MT、NL、SI、SM。
- 该局已经通知国际局,自2002年4月1日起修改生效的PCT条约第22(1)条所规定的期限对其不适用-其尚且不适用进入国家阶段的30个月期限。
- 对于本身无指定局/选定局运作的下列国家,该局为其指定局/选定局:BF、BJ、CF、CG、CI、CM、GA、GN、GQ、GW、KM、ML、MR、NE、SN、TD、TG。
- 在申请人缴纳迟延进入国家阶段的附加费用的情况下,该期限可以延长30日。
- 在申请人缴纳规定费用的情况下,该期限可以延长长达18个月时间(详细信息参见国家阶段信息)。
- 在30个月期限(自优先权日起30个月)之后,申请人可以在12个月之内请求恢复权利,条件是其支付了权利恢复费用,并且满足《加拿大专利细则》第154(3)条关于(延迟进入国家阶段)权利恢复的其它要求。
- 适用于2020年7月1日或之后提交的国际申请。