Tarif des taxes annuelles pour les inventions en Pologne

Soumis par 页之码 le
产品类型 年度 项目 官费
invention 2 2nd annuity 480.00 zloty polonais
3 3rd annuity 480.00 zloty polonais
4 4th annuity 250.00 zloty polonais
5 5th annuity 300.00 zloty polonais
6 6th annuity 350.00 zloty polonais
7 7th annuity 400.00 zloty polonais
8 8th annuity 450.00 zloty polonais
9 9th annuity 550.00 zloty polonais
10 10th annuity 650.00 zloty polonais
11 11th annuity 750.00 zloty polonais
12 12th annuity 800.00 zloty polonais
13 13th annuity 900.00 zloty polonais
14 14th annuity 950.00 zloty polonais
15 15th annuity 1050.00 zloty polonais
16 16th annuity 1150.00 zloty polonais
17 17th annuity 1250.00 zloty polonais
19 19th annuity 1450.00 zloty polonais
20 20th annuity 1550.00 zloty polonais
产品类型
invention
国家/地区
Pologne