Liste des prix de paiement des frais annuels d'invention du Vietnam

Soumis par 页之码 le
产品类型 年度 项目 官费
invention 2 2nd annuity 300000.00 dong vietnamien
3 3rd annuity 480000.00 dong vietnamien
4 4th annuity 480000.00 dong vietnamien
5 5th annuity 780000.00 dong vietnamien
6 6th annuity 780000.00 dong vietnamien
7 7th annuity 1200000.00 dong vietnamien
8 8th annuity 1200000.00 dong vietnamien
9 9th annuity 1800000.00 dong vietnamien
10 10th annuity 1800000.00 dong vietnamien
11 11th annuity 2520000.00 dong vietnamien
12 12th annuity 2520000.00 dong vietnamien
13 13th annuity 2520000.00 dong vietnamien
14 14th annuity 3300000.00 dong vietnamien
15 15th annuity 3300000.00 dong vietnamien
16 16th annuity 3300000.00 dong vietnamien
17 17th annuity 4200000.00 dong vietnamien
19 19th annuity 4200000.00 dong vietnamien
20 20th annuity 4200000.00 dong vietnamien
产品类型
invention
国家/地区
Viêt Nam