認定料:申請者は、認定決定を受けてから2ヶ月以内に認定料、登録料、初回更新料を支払う必要があります。
年会費:お申し込み日から3年目以降は、年払いとなります。更新料は現在の 5 年間の有効期間の最後の年内に支払う必要があり、年会費が期限を過ぎた場合は 6 か月の猶予期間内に年会費を支払うことができ、50% の延滞料を支払う必要があります。同時に。
認定料:申請者は、認定決定を受けてから2ヶ月以内に認定料、登録料、初回更新料を支払う必要があります。
年会費:お申し込み日から3年目以降は、年払いとなります。更新料は現在の 5 年間の有効期間の最後の年内に支払う必要があり、年会費が期限を過ぎた場合は 6 か月の猶予期間内に年会費を支払うことができ、50% の延滞料を支払う必要があります。同時に。
PRV は、意匠特許の形式審査のみを行います。デザインが正式に PRV に提出された後は、他のデザインの変更や追加は許可されません。出願人は、出願日/優先日から最大 6 か月間公開の延期を要求できます。この要求は、新しい出願の提出と同時に行う必要があります。
いいえ
6~18ヶ月
(優先日から毎月)
(2022年6月7日現在の状況)
特定の指定/選択官庁における期限延長の詳細については、PCT 出願人の手引きの対応する国内の章を参照してください。
| 指定官庁/選択官庁 | 第一章 ( PCT 条約第 22 条に基づく) | 第二章 ( PCT 条約第 39 条(1)に基づく) | |
|---|---|---|---|
| AE | アラブ首長国連邦 | 30 | 30 |
| AG | アンティグア・バーブーダ | 30 | 30 |
| アル | アルバニア1 | 31 | 31 |
| 午前 | アルメニア2 | 31 | 31 |
| あお | アンゴラ | 30 | 30 |
| AP | ARIPO4 | 31 | 31 |
| で | オーストリア1 | 30 | 30 |
| AU | オーストラリア | 31 | 31 |
| AZ | アゼルバイジャン2 | 30 | 31 |
| 学士 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 34 | 34 |
| BB | バルバドス | 30 | 30 |
| BG | ブルガリア1 | 31 | 31 |
| BH | バーレーン | 30 | 30 |
| BN | ブルネイ ダルサラーム | 30 | 30 |
| ブラジル | ブラジル | 30 | 30 |
| 帯域幅 | ボツワナ6 | 31 | 31 |
| に | ベラルーシ2 | 31 | 31 |
| BZ | ベリーズ | 30 | 30 7 |
| カリフォルニア州 | カナダ | 30 15 | 30 15 |
| CH | スイス1 , 9 | 30 | 30 |
| CL | チリ | 30 | 30 |
| 中国 | 中国 | 30 (32) 8 | 30 (32) 8 |
| CO | コロンビア | 31 | 31 |
| CR | コスタリカ | 31 | 31 |
| CU | キューバ | 30 | 30 |
| CZ | チェコ語1 | 31 | 31 |
| DE | ドイツ1 | 31 | 31 |
| DJ | ジブチ | 30 | 30 |
| DK | デンマーク1 | 31 | 31 |
| DM | ドミニク3 | 30 | 30 |
| する | ドミニカ | 30 | 30 |
| DZ | アルジェリア | 31 | 31 |
| EA | ユーラシア特許機構 | 31 | 31 |
| EC | エクアドル | 31 | 31 |
| EE | エストニア1 | 31 | 31 |
| 例えば | エジプト | 30 | 30 |
| EP | 欧州特許機構10 | 31 | 31 |
| ES | スペイン1 | 30 | 30 |
| FI | フィンランド1 | 31 | 31 |
| GB | グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国1 | 31 | 31 |
| GD | グレナダ3 | 30 | 30 |
| GE | グルジア | 31 | 31 |
| GH | ガーナ6 | 30 | 30 |
| GM | ガンビア6 | 30 | 31 |
| GT | グアテマラ | 30 | 30 |
| HN | ホンジュラス | 30 | 30 |
| 人事 | クロアチア1 | 31 | 31 |
| 胡 | ハンガリー1 | 31 | 31 |
| ID | インドネシア | 31 5 | 31 5 |
| イリノイ州 | イスラエル | 30 | 30 |
| の | インド | 31 | 31 |
| IQ | イラク3 | 30 | 30 |
| IR | イラン(イスラム共和国) | 30 | 30 |
| は | アイスランド1 | 31 | 31 |
| それ | イタリア1 | 30 16 | 30 16 |
| JM | ジャマイカ | 30 | 30 |
| ジョー | ヨルダン | 30 | 30 |
| JP | 日本 | 30 | 30 |
| ケ | ケニア6 | 30 | 30 |
| KG | キルギスタン2 | 31 | 31 |
| K H | カンボジア | 30 | 30 |
| KN | セントクリストファー・ネイビス | 30 | 30 |
| KP | 朝鮮民主主義人民共和国 | 30 | 30 |
| 韓国語 | 大韓民国 | 31 | 31 |
| キロワット | クウェート | 30 | 30 |
| KZ | カザフスタン2 | 31 | 31 |
| LA | ラオス人民民主共和国 | 31 | 31 |
| LC | セントルシア3 | 30 | 30 |
| LK | スリランカ | 30 | 30 |
| LR | リベリア6 | 30 | 31 |
| LS | レソト6 | 30 | 31 |
| ル | ルクセンブルク1 | 20 11 | 30 |
| LY | リビア3 | 30 | 30 |
| MA | モロッコ | 31 | 31 |
| MD | モルドバ共和国 | 31 | 31 |
| 自分 | モンテネグロ3 | 30 | 30 |
| MG | マダガスカル | 30 | 30 |
| MK | 北マケドニア1 | 31 | 31 |
| ミネソタ州 | モンゴル | 31 | 31 |
| MW | マラウイ6 | 30 | 30 |
| MX | メキシコ | 30 | 30 |
| 私の | マレーシア | 30 | 30 |
| MZ | モザンビーク6 | 31 | 31 |
| NA | ナミビア6 | 31 | 31 |
| NG | ナイジェリア | 30 | 30 |
| NI | ニカラグア | 30 | 30 |
| いいえ | ノルウェー1 | 31 | 31 |
| ニュージーランド | ニュージーランド | 31 | 31 |
| OA | アフリカ知的所有権機関12 | 30 | 30 |
| オム | オマーン | 30 | 30 |
| パ | パナマ | 30 | 30 |
| PE | ペルー | 30 | 30 |
| PG | パプアニューギニア | 31 | 31 |
| pH | フィリピン | 30 (31 8 ) | 30 (31 8 ) |
| PL | ポーランド1 | 30 | 30 |
| PT | ポルトガル1 | 30 | 30 |
| QA | カタール | 30 | 30 |
| RO | ルーマニア1 | 30 | 30 |
| RS | セルビア1 | 30 13 | 30 13 |
| ル | ロシア連邦2 | 31 | 31 |
| RW | ルワンダ3 , 6 | 30 | 30 |
| SA | サウジアラビア | 30 | 30 |
| SC | セーシェル | 31 | 31 |
| SD | スーダン6 | 30 | 30 |
| SE | スウェーデン1 | 31 | 31 |
| SG | シンガポール | 30 14 | 30 14 |
| SK | スロバキア1 | 31 | 31 |
| SL | シエラレオネ6 | 31 | 31 |
| ST | サントメ・プリンシペ3、6 | 30 | 30 |
| SV | エルサルバドル | 30 | 30 |
| シ | シリア・アラブ共和国 | 31 | 31 |
| TH | タイ | 30 | 30 |
| TJ | タジキスタン2 | 30 | 31 |
| tm | トルクメニスタン2 | 30 | 31 |
| TN | チュニジア | 30 | 30 |
| TR | トルコ1 | 30 (33 8 ) | 30 (33 8 ) |
| TT | トリニダード・トバゴ | 30 | 31 |
| Z | タンザニア連合共和国6 | 21 11 | 31 |
| UA | ウクライナ | 31 | 31 |
| UG | ウガンダ6 | 30 | 31 |
| 私たち | アメリカ合衆国 | 30 | 30 |
| ウズ | ウズベキスタン | 31 | 31 |
| VC | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 31 | 31 |
| VN | ベトナム | 31 | 31 |
| WS | サモア | 31 | 31 |
| 座 | 南アフリカ | 31 | 31 |
| ZM | ザンビア6 | 30 | 30 |
| ZW | ジンバブエ6 | 30 | 31 |
10年
保護期間は当初10年で、権利者が保護期間の最後の年に申請すれば5年、更新後は通算15年です。
はい
提出言語: スペイン語 | |
| パリ コンベンション パスウェイ | PCT 経路 |
必要な書類:
| 必要な書類:
|
追加書類(あれば)
| 追加書類(あれば)
|
適用できない
2年
現在、クウェート特許庁は特許出願を審査していません。ただし、クウェートで提出された出願は、正式に権利と優先権の証拠と見なされ、審査の開始時に有効です。 2023 年 1 月から、クウェートでの特許出願は湾岸協力会議 (GCC) を通じて行うことができます。
TURKPATENTは、意匠特許出願の形式審査のみを行い、新規性を満たしていれば認定することができます。
いいえ
いいえ