| 产品类型 | 年度 | 项目 | 年费(官费) | 代缴费(服务费) |
|---|---|---|---|---|
| 実用新案 | 2 | 2nd annuity | 300000.00 ベトナムドン | ¥1789 |
| 3 | 3rd annuity | 480000.00 ベトナムドン | ¥1797 | |
| 4 | 4th annuity | 480000.00 ベトナムドン | ¥1797 | |
| 5 | 5th annuity | 780000.00 ベトナムドン | ¥1801 | |
| 6 | 6th annuity | 780000.00 ベトナムドン | ¥1801 | |
| 7 | 7th annuity | 1200000.00 ベトナムドン | ¥1799 | |
| 8 | 8th annuity | 1200000.00 ベトナムドン | ¥1799 | |
| 9 | 9th annuity | 1800000.00 ベトナムドン | ¥1807 | |
| 10 | 10th annuity | 1800000.00 ベトナムドン | ¥1807 |
产品类型
実用新案
国家/地区
ベトナム