来源:
页之码IP
中国台湾における意匠特許の年間費用は以下のとおりです。通貨単位:新台湾ドル
台湾、中国における工業デザインの2年目以降の年間料金(減額・免除なし) | ||||||
年 | 期限内に支払う | 期日から1ヶ月以内 | 1~2か月遅れ | 2~3か月遅れ | 3~4か月遅れ | 4か月以上延滞 |
2年目~3年目 毎年 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 |
4年生~6年生、毎年 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
7年目以降毎年 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 |
台湾、中国における工業デザインの2年目以降の年間料金額(減免後、7年目以降は減免なし) | ||||||
年 | 期限内に支払う | 期日から1ヶ月以内 | 1~2か月遅れ | 2~3か月遅れ | 3~4か月遅れ | 4か月以上延滞 |
2年目~3年目 毎年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4年生~6年生、毎年 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 |
套餐价格(官费和服务费) / Package fee
![]() | Get exact prices For the country / regionE-mail: mail@yezhimaip.com |