来源:
页之码IP
丹麦专利商标局对专利申请——包括欧洲专利丹麦生效的专利——的公布费和续展费进行了价格调整,专利费用总体上涨了约 3.0%。新专利费用标准已于2025年1月1日正式生效。2025年1月1日前和2025年1月1日后的费用概览详见下表。价格均以丹麦克朗(DKK)为单位。
费用 | 2025年1月1日前 | 2025年1月1日后 |
公布费 | 2,165 | 2,230 |
第1年年费 | 535 | 550 |
第2年年费 | 535 | 550 |
第3年年费 | 535 | 550 |
第4年年费 | 1,190 | 1,225 |
第5年年费 | 1,350 | 1,390 |
第6年年费 | 1,510 | 1,555 |
第7年年费 | 1,730 | 1,780 |
第8年年费 | 1,950 | 2,010 |
第9年年费 | 2,215 | 2,280 |
第10年年费 | 2,485 | 2,560 |
第11年年费 | 2,760 | 2,845 |
第12年年费 | 3,030 | 3,120 |
第13年年费 | 3,300 | 3,400 |
第14年年费 | 3,575 | 3,680 |
第15年年费 | 3,900 | 4,015 |
第16年年费 | 4,225 | 4,350 |
第17年年费 | 4,550 | 4,685 |
第18年年费 | 4,880 | 5,025 |
第19年年费 | 5,200 | 5,355 |
第20年年费 | 5,525 | 5,690 |
套餐价格(官费和服务费) / Package fee
![]() | We Make Patenting Easy!我们让专利申请更简单咨询和寻求报价: 13810826015 E-mail: mail@yezhimaip.com |