来源:
页之码IP
デンマーク特許商標庁は、欧州特許のデンマークでの有効化を含む特許出願の公開および更新料金の価格を調整し、その結果、特許料金は全体で約 3.0% 増加しました。新しい特許料基準は2025年1月1日に正式に施行されました。 2025年1月1日以前とそれ以降の料金の概要は以下の表をご覧ください。すべての価格はデンマーククローネ(DKK)で表示されます。
| 料金 | 2025年1月1日まで | 2025年1月1日以降 |
| 出版料 | 2,165 | 2,230 |
| 初年度年会費 | 535 | 550 |
| 2年目の年会費 | 535 | 550 |
| 3年目年会費 | 535 | 550 |
| 4年目年会費 | 1,190 | 1,225 |
| 5年目年会費 | 1,350 | 1,390 |
| 6年目年会費 | 1,510 | 1,555 |
| 7年目年会費 | 1,730 | 1,780 |
| 8年目年会費 | 1,950 | 2,010 |
| 9年目年会費 | 2,215 | 2,280 |
| 10年目年会費 | 2,485 | 2,560 |
| 11年目の年会費 | 2,760 | 2,845 |
| 12年目の年会費 | 3,030 | 3,120 |
| 13年目の年会費 | 3,300 | 3,400 |
| 14年目の年会費 | 3,575 | 3,680 |
| 15年目年会費 | 3,900 | 4,015 |
| 16年目年会費 | 4,225 | 4,350 |
| 17年目の年会費 | 4,550 | 4,685 |
| 18年目の年会費 | 4,880 | 5,025 |
| 19年目の年会費 | 5,200 | 5,355 |
| 20年目年会費 | 5,525 | 5,690 |
套餐价格(官费和服务费) / Package fee
![]() | Get exact prices For the country / regionE-mail: mail@yezhimaip.com |
