![]() | Get exact prices For the country / regionE-mail: mail@yezhimaip.com |
商标注册流程
商标注册费用
| 国家\地区 | No. | 项目名称(中) | 单价(人民币) |
|---|---|---|---|
| 欧州連合知的財産庁 | 1 | 商标查询 | ¥12840.00 |
| 2 | 商标查询,每增加一个类别 | ¥600.00 | |
| 3 | 商标申请,一个类别 | ¥15720.00 | |
| 4 | 商标申请,每增加一个类别 | ¥3360.00 | |
| 5 | 商标注册登记,一个类别 | ¥600.00 | |
| 6 | 商标注册登记,每增加一个类别 | ¥600.00 | |
| 7 | 商标续展,一个类别 | ¥13440.00 | |
| 8 | 商标续展,每增加一个类别 | ¥5160.00 | |
| 9 | 异议请求 | ¥8520.00 | |
| フランス | 1 | 商标查询 | ¥4440.00 |
| 2 | 商标查询,每增加一个类别 | ¥1080.00 | |
| 3 | 商标申请,一个类别 | ¥7800.00 | |
| 4 | 商标申请,每增加一个类别 | ¥2760.00 | |
| 5 | 商标注册登记,一个类别 | ¥600.00 | |
| 6 | 商标注册登记,每增加一个类别 | ¥600.00 | |
| 7 | 商标续展,一个类别 | ¥6240.00 | |
| 8 | 商标续展,每增加一个类别 | ¥3000.00 | |
| 9 | 异议请求 | ¥12120.00 |
