来源:
页之码IP
中国台湾における発明特許の年間手数料額は以下のとおりです(通貨単位:新台湾ドル)
台湾、中国における発明特許の初年度の年間納付額 | ||
特許の種類 | 減額なし | 還元後 |
発明 | 2500 | 1700 |
実用新案 | 2500 | 1700 |
デザイン | 800 | 0 |
台湾、中国における発明特許の2年目以降の年次料金(減額または免除なし) | ||||||
年 | 期限内の支払い | 1か月遅れ | 1~2か月遅れ | 2~3か月遅れ | 3~4か月遅れ | 4か月以上延滞 |
2年目~3年目 毎年 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
4年生~6年生、毎年 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
7~9年生、毎年 | 8000 | 9600 | 11200 | 12800 | 14400 | 16000 |
10年目以降毎年 | 16000 | 19200 | 22400 | 25600 | 28800 | 32000 |
中国台湾における発明特許の2年目以降の年間料金額(減免後、7年目以降は減免なし) | ||||||
年 | 期限内の支払い | 1か月遅れ | 1~2か月遅れ | 2~3か月遅れ | 3~4か月遅れ | 4か月以上延滞 |
2年目~3年目 毎年 | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3400 |
4年生~6年生、毎年 | 3800 | 4560 | 5320 | 6080 | 6840 | 7600 |
套餐价格(官费和服务费) / Package fee
![]() | Get exact prices For the country / regionE-mail: mail@yezhimaip.com |