来源:
页之码IP
中国台湾外观设计专利年费金额列表如下,货币单位:新台币
中国台湾外观设计第2年以后年费金额(无减免) | ||||||
年度 | 期限内缴纳 | 逾期1个月内 | 逾期1-2个月 | 逾期2-3个月 | 逾期3-4个月 | 逾期4个月以上 |
第2-3年每年 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 |
第4-6年每年 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
第7年以后每年 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 |
中国台湾外观设计第2年以后年费金额(减免后,第7年后无减免) | ||||||
年度 | 期限内缴纳 | 逾期1个月内 | 逾期1-2个月 | 逾期2-3个月 | 逾期3-4个月 | 逾期4个月以上 |
第2-3年每年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第4-6年每年 | 800 | 960 | 1120 | 1280 | 1440 | 1600 |
套餐价格(官费和服务费) / Package fee
![]() | We Make Patenting Easy!我们让专利申请更简单咨询和寻求报价: 13810826015 E-mail: mail@yezhimaip.com |